BPL 2023 League will start from 6th January 2023 onwards, Here in this post, we will keep updating you on the Toss Match Winner of every BPL Match with the best BPL prediction and betting tips.
Also, Check Out,
Contents
show
BPL 2023 Overview
- BPL: Bangladesh Premier League
- Start From (Opening Match): 6th January 2023
- End Date (Final Match): 16th February 2023
- Cricket Format: T20 (Twenty-20)
- Tournament Format: Double Round-Robin & Playoffs
- Total Teams: 7 Teams
- Total Matches: 46 T20s Matches
- Total Venues: 3 Venues
This Bangladesh Premier League is organized by Bangladesh Cricket Board (BCB), This is the 9th season of BPL 2023, Bangladesh Premier League is also known as Bangabandhu Bangladesh Premier League (BBPL T20).
BPL Prediction and Betting Tips BPL T20 Today Match Prediction
Total: 37 Pass: 28 Accuracy: 28/37 or 76%
For Final Updates, Changes of Team Join our Telegram or WhatsApp
- Place Your BPL Bet Here at 1Win Betting Site Use Refer Code ExpertsFreeTips and Get a Bonus of up to 500%
DATE | MATCH | PREDICTION | RESULT |
---|---|---|---|
8th Feb | Khulna Tigers vs Sylhet Strikers | Sylhet Strikers | |
Rangpur Riders vs Chattogram Challengers | Chattogram Challengers | ||
7th Feb | Chattogram Challengers vs Dhaka Dominators | Dhaka Dominators | Pass Book |
Comilla Victorians vs Fortune Barishal | Comilla Victorians | Pass | |
4th Feb | Chattogram Challengers vs Comilla Victorians | Comilla Victorians | Pass |
Rangpur Riders vs Sylhet Strikers | Sylhet Strikers | Fail | |
3rd Feb | Fortune Barishal vs Khulna Tigers | Fortune Barishal | Pass |
Dhaka Dominators vs Rangpur Riders | Rangpur Riders | Pass | |
31st Jan | Dhaka Dominators vs Fortune Barishal | Fortune Barishal | Fail |
Comilla Victorians vs Khulna Tigers | Comilla Victorians | Pass Jackpot | |
30th Jan | Dhaka Dominators vs Rangpur Riders | Rangpur Riders | Pass |
Khulna Tigers vs Sylhet Strikers | Sylhet Strikers | Pass | |
28th Jan | Comilla Victorians vs Khulna Tigers | Comilla Victorians | Pass |
Chattogram Challengers vs Sylhet Strikers | Sylhet Strikers | Pass | |
27th Jan | Rangpur Riders vs Sylhet Strikers | Sylhet Strikers | Fail |
Chattogram Challengers vs Fortune Barishal | Fortune Barishal | Pass Jackpot | |
24th Jan | Fortune Barishal vs Sylhet Strikers | Fortune Barishal | Pass Book |
Khulna Tigers vs Dhaka Dominators | Khulna Tigers | Pass Book | |
23rd Jan | Chattogram Challengers vs Rangpur Riders | Rangpur Riders | Pass |
Comilla Victorians vs Dhaka Dominators | Comilla Victorians | Pass Jackpot | |
20th Jan | Chattogram Challengers vs Khulna Tigers | Chattogram Challengers | Fail |
Dhaka Dominators vs Fortune Barishal | Fortune Barishal | Pass | |
19th Jan | Comilla Victorians vs Dhaka Dominators | Comilla Victorians | Pass |
Fortune Barishal vs Rangpur Riders | Fortune Barishal | Pass | |
17th Jan | Khulna Tigers vs Rangpur Riders | Rangpur Riders | Fail |
Comilla Victorians vs Sylhet Strikers | Comilla Victorians | Pass | |
16th Jan | Dhaka Dominators vs Sylhet Strikers | Sylhet Strikers | Pass |
Chattogram Challengers vs Comilla Victorians | Comilla Victorians | Pass | |
14th Jan | Comilla Victorians vs Fortune Barishal | Fortune Barishal | Pass Jackpot |
Chattogram Challengers vs Dhaka Dominators | Dhaka Dominators | Pass Book | |
13th Jan | Chattogram Challengers vs Fortune Barishal | Fortune Barishal | Pass |
Khulna Tigers vs Rangpur Riders | Khulna Tigers | Fail | |
10th Jan | Fortune Barishal vs Rangpur Riders | Fortune Barishal | Pass |
Dhaka Dominators vs Sylhet Strikers | Dhaka Dominators | Fail | |
9th Jan | Comilla Victorians vs Sylhet Strikers | Comilla Victorians | Fail |
Chattogram Challengers vs Khulna Tigers | Chattogram Challengers | Pass | |
7th Jan | Dhaka Dominators vs Khulna Tigers | Dhaka Dominators | Pass Jackpot |
Fortune Barishal vs Sylhet Strikers | Fortune Barishal | Pass Book | |
6th Jan | Chattogram Challengers vs Sylhet Strikers | Chattogram Challengers | Fail |
Comilla Victorians vs Rangpur Riders | Comilla Victorians | Fail |
OLD BPL 2022 RECORDS
DATE | MATCH | PREDICTION | RESULT |
---|---|---|---|
18th Feb | Fortune Barishal vs Comilla Victorians | Fortune Barishal | Fail Book Set |
16th Feb | Chattogram Challengers vs Comilla Victorians | Comilla Victorians | Pass |
14th Feb | Chattogram Challengers vs Khulna Tigers | Khulna Tigers | Fail Book Set |
Fortune Barishal vs Comilla Victorians | Fortune Barishal | Pass Jackpot | |
12th Feb | Chattogram Challengers vs Sylhet Sunrisers | Chattogram Challengers | Pass Jackpot |
Khulna Tigers vs Comilla Victorians | Comilla Victorians | Fail Book Set | |
11th Feb | Comilla Victorians vs Khulna Tigers | Comilla Victorians | Pass |
Fortune Barishal vs Minister Group Dhaka | Fortune Barishal | Pass Jackpot | |
9th Feb | Khulna Tigers vs Minister Group Dhaka | Khulna Tigers | Fail Book Set |
Comilla Victorians vs Sylhet Sunrisers | Comilla Victorians | Pass Jackpot | |
8th Feb | Chattogram Challengers vs Minister Dhaka | Minister Dhaka | Fail Book Set |
Sylhet Thunder vs Fortune Barishal | Fortune Barishal | Pass Jackpot | |
7th Feb | Comilla Victorians vs Fortune Barishal | Fortune Barishal | Pass Jackpot |
Khulna Tigers vs Sylhet Sunrisers | Khulna Tigers | Pass Jackpot | |
4th Feb | Sylhet Sunrisers vs Fortune Barishal | Fortune Barishal | Rain |
Comilla Victorians vs Minister Group Dhaka | Comilla Victorians | Rain | |
3rd Feb | Khulna Tigers vs Sylhet Sunrisers | Khulna Tigers | Pass |
Chattogram Challengers vs Comilla Victorians | Comilla Victorians | Pass | |
1st Feb | Comilla Victorians vs Minister Dhaka | Comilla Victorians | Fail Book set |
Chattogram Challengers vs Fortune Barishal | Fortune Barishal | Pass Jackpot | |
31st Jan | Chattogram Challengers vs Comilla Victorians | Chattogram Challengers | Fail |
Khulna Tigers vs Fortune Barishal | Fortune Barishal | Pass Jackpot | |
29th Jan | Khulna Tigers vs Fortune Barishal | Khulna Tigers | Fail Book Set |
Chattaogram Challengers vs Sylhet Thunder | Chattaogram Challengers | Pass Jackpot | |
28th Jan | Chattogram Challengers vs Khulna Tigers | Khulna Tigers | Pass |
Sylhet Sunrisers vs Minister Dhaka | Minister Dhaka | Pass | |
25th Jan | Sylhet Sunrisers vs Minister Dhaka | Sylhet Sunrisers | Pass |
Comilla Victorians vs Fortune Barishal | Fortune Barishal | Fail | |
24th Jan | Fortune Barishal vs Minister Group Dhaka | Minister Dhaka | Pass |
Chattogram Challengers vs Khulna Tigers | Chattogram Challengers | Pass Jackpot | |
22nd Jan | Comilla Victorians vs Sylhet Sunrisers | Comilla Victorians | Pass |
Chattogram Challengers vs Minister Dhaka | Chattogram Challenge | Pass Jackpot | |
21st Jan | Chattogram Challengers vs Fortune Barishal | Fortune Barishal | Pass |
Khulna Tigers vs Minister Group Dhaka | Minister Dhaka | Fail |
BPL T20 2023 Full Teams List
- Comilla Victorians
- Sylhet Strikers
- Khulna Tigers
- Fortune Barishal
- Chattogram Challengers
- Dhaka Dominators
- Rangpur Riders
BPL T20 2023 Full Final Team Squads
Chattogram Challengers Squad 2023
- Afif Hossain
- Vishwa Fernando
- Ashan Priyanjan
- Curtis Campher
- Mrittunjoy Chowdhury
- Shuvagata Hom
- Mehedi Hasan Rana
- Irfan Shukkur
- Mehedi Maruf
- Max O’Dowd
- Unmukt Chand
- Ziaur Rahman
- Taijul Islam
- Abu Jayed
- Farhad Reza
- Towfiq Khan
Cumilla Warriors Squad 2023
- Mustafizur Rahman
- Mohammad Rizwan
- Shaheen Afridi
- Hasan Ali
- Brandon King
- Khushdil Shah
- Abrar Ahmed
- Josh Cobb
- Mohammad Nabi
- Litton Das
- Mosaddek Hossain
- Tanvir Islam
- Imrul Kayes
- Ashiquzzaman
- Jaker Ali
- Sean Williams
- Chadwick Walton
- Saikat Ali
- Abu Haider
- Nayeem Hasan
- Mukidul Islam
- Mahidul Islam
Dhaka Dominators Squad 2023
- Taskin Ahmed
- Chamika Karunaratne
- Dilshan Munaweera
- Mohammad Mithun
- Soumya Sarkar
- Shoriful Islam
- Arafat Sunny
- Nasir Hossain
- Al Amin Hossain
- Shan Masood
- Ahmed Shehzad
- Alok Kapali
- Monir Hossain
- Ariful Haque
- Muktar Ali
- Mizanur Rahman
- Delwar Hossain
- Usman Ghani
- Salman Irshad
Fortune Barishal Squad 2023
- Shakib Al Hasan (Captain)
- Rahkeem Cornwall
- Ibrahim Zadran
- Karim Janat
- Iftikhar Ahmed
- Mohammad Wasim
- Rahmanullah Gurbaz
- Kusal Perera
- Usman Qadir
- Naveen-ul-Haq
- Kesrick Williams
- Mahmudullah Riyad
- Mehidy Hasan Miraz
- Ebadot Hossain
- Anamul Haque
- Kamrul Islam Rabbi
- Fazle Mahmud
- Haider Ali
- Chaturanga de Silva
- Khaled Ahmed
- Saif Hasan
- Qazi Anik
- Sunzamul Islam
- Salman Hossain
Khulna Tigers Squad 2023
- Tamim Iqbal (Captain)
- Wahab Riaz
- Naseem Shah
- Avishka Fernando
- Azam Khan
- Mohammad Saifuddin
- Yasir Ali
- Nasum Ahmed
- Nahidul Islam
- Munim Shahriar
- Sabbir Rahman
- Dasun Shanaka
- Paul Van Meekeren
- Shafiqul Islam
- Pritom Kumar
- Habibur Rahman
- Mahmudul Hasan Joy
Rangpur Riders Squad 2023
- Nurul Hasan
- Mohammad Nawaz
- Haris Rauf
- Shoaib Malik
- Sikandar Raza
- Pathum Nissanka
- Jeffrey Vandersay
- Mahedi Hasan
- Hasan Mahmud
- Mohammad Naim
- Rakibul Hasan
- Shamim Hossain
- Ripon Mondol
- Azmatullah Omarzai
- Aaron Jones
- Rony Talukdar
- Parvez Hossain Emon
- Rabiul Haque
- Alauddin Babu
Sylhet Thunder Squad 2023
- Mashrafe Mortaza (Captain)
- Thisara Perera
- Mohammad Amir
- Dhananjaya de Silva
- Kamindu Mendis
- Colin Ackermann
- Ryan Burl
- Mohammad Haris
- Mushfiqur Rahim
- Nazmul Hossain Shanto
- Rejaur Rahman Raja
- Nabil Samad
- Tawhid Hridoy
- Rubel Hossain
- Tom Moores
- Gulbadin Naib
- Zakir Hasan
- Nazmul Islam
- Akbar Ali
- Sharifullah
- Tanzim Hasan Sakib
BPL T20 2023 Full Match Schedule IST Match Time Table
Date and Time | Match Details |
---|---|
Fri, Jan 06 08:30 AM GMT | 02:30 PM LOCAL | Chattogram Challengers vs Sylhet Strikers, 1st Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Fri, Jan 06 01:15 PM GMT | 07:15 PM LOCAL | Comilla Victorians vs Rangpur Riders, 2nd Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Sat, Jan 07 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Dhaka Dominators vs Khulna Tigers, 3rd Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Sat, Jan 07 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Fortune Barishal vs Sylhet Strikers, 4th Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Mon, Jan 09 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Comilla Victorians vs Sylhet Strikers, 5th Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Mon, Jan 09 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Chattogram Challengers vs Khulna Tigers, 6th Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Tue, Jan 10 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Fortune Barishal vs Rangpur Riders, 7th Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Tue, Jan 10 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Dhaka Dominators vs Sylhet Strikers, 8th Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Fri, Jan 13 08:30 AM GMT | 02:30 PM LOCAL | Chattogram Challengers vs Fortune Barishal, 9th Match Bangladesh Premier League 2023 Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
Fri, Jan 13 01:15 PM GMT | 07:15 PM LOCAL | Khulna Tigers vs Rangpur Riders, 10th Match Bangladesh Premier League 2023 Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
Sat, Jan 14 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Comilla Victorians vs Fortune Barishal, 11th Match Bangladesh Premier League 2023 Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
Sat, Jan 14 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Chattogram Challengers vs Rangpur Riders, 12th Match Bangladesh Premier League 2023 Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
Mon, Jan 16 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Dhaka Dominators vs Sylhet Strikers, 13th Match Bangladesh Premier League 2023 Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
Mon, Jan 16 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Chattogram Challengers vs Comilla Victorians, 14th Match Bangladesh Premier League 2023 Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
Tue, Jan 17 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Khulna Tigers vs Rangpur Riders, 15th Match Bangladesh Premier League 2023 Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
Tue, Jan 17 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Comilla Victorians vs Sylhet Strikers, 16th Match Bangladesh Premier League 2023 Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
Thu, Jan 19 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Comilla Victorians vs Dhaka Dominators, 17th Match Bangladesh Premier League 2023 Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
Thu, Jan 19 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Fortune Barishal vs Rangpur Riders, 18th Match Bangladesh Premier League 2023 Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
Fri, Jan 20 08:30 AM GMT | 02:30 PM LOCAL | Chattogram Challengers vs Khulna Tigers, 19th Match Bangladesh Premier League 2023 Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
Fri, Jan 20 01:15 PM GMT | 07:15 PM LOCAL | Dhaka Dominators vs Fortune Barishal, 20th Match Bangladesh Premier League 2023 Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
Mon, Jan 23 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Chattogram Challengers vs Rangpur Riders, 21st Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Mon, Jan 23 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Comilla Victorians vs Dhaka Dominators, 22nd Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Tue, Jan 24 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Fortune Barishal vs Sylhet Strikers, 23rd Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Tue, Jan 24 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Chattogram Challengers vs Dhaka Dominators, 24th Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Fri, Jan 27 08:30 AM GMT | 02:30 PM LOCAL | Rangpur Riders vs Sylhet Strikers, 25th Match Bangladesh Premier League 2023 Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
Fri, Jan 27 01:15 PM GMT | 07:15 PM LOCAL | Chattogram Challengers vs Fortune Barishal, 26th Match Bangladesh Premier League 2023 Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
Sat, Jan 28 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Comilla Victorians vs Khulna Tigers, 27th Match Bangladesh Premier League 2023 Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
Sat, Jan 28 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Chattogram Challengers vs Sylhet Strikers, 28th Match Bangladesh Premier League 2023 Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
Mon, Jan 30 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Dhaka Dominators vs Rangpur Riders, 29th Match Bangladesh Premier League 2023 Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
Mon, Jan 30 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Khulna Tigers vs Sylhet Strikers, 30th Match Bangladesh Premier League 2023 Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
Tue, Jan 31 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Dhaka Dominators vs Fortune Barishal, 31st Match Bangladesh Premier League 2023 Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
Tue, Jan 31 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Comilla Victorians vs Khulna Tigers, 32nd Match Bangladesh Premier League 2023 Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
Fri, Feb 03 08:30 AM GMT | 02:30 PM LOCAL | Fortune Barishal vs Khulna Tigers, 33th Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Fri, Feb 03 01:15 PM GMT | 07:15 PM LOCAL | Dhaka Dominators vs Rangpur Riders, 34th Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Sat, Feb 04 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Chattogram Challengers vs Comilla Victorians, 35th Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Sat, Feb 04 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Fortune Barishal vs Khulna Tigers, 36th Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Tue, Feb 07 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Khulna Tigers vs Sylhet Strikers, 37th Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Tue, Feb 07 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Comilla Victorians vs Fortune Barishal, 38th Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Wed, Feb 08 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Chattogram Challengers vs Dhaka Dominators, 39th Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Wed, Feb 08 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Rangpur Riders vs Sylhet Strikers, 40th Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Fri, Feb 10 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | Comilla Victorians vs Rangpur Riders, 41st Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Fri, Feb 10 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | Dhaka Dominators vs Khulna Tigers, 42nd Match Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Sun, Feb 12 08:00 AM GMT | 02:00 PM LOCAL | TBC vs TBC, Eliminator Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Sun, Feb 12 01:00 PM GMT | 07:00 PM LOCAL | TBC vs TBC, 1st Qualifier Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Tue, Feb 14 01:15 PM GMT | 07:15 PM LOCAL | TBC vs TBC, 2nd Qualifier Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Thu, Feb 16 01:15 PM GMT | 07:15 PM LOCAL | TBC vs TBC, Final Bangladesh Premier League 2023 Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
BPL T20 2023 Live Streaming and Broadcast
BPL T20 2022 Cup Winner Prediction
Coming Soon…
BPL T20 Last Year Cup Winner
Rajshahi Royals defeated Khulna Tigers by 21 Runs.
BPL T20 Winner Pool
JOIN US FOR FREE BPL PREDICTION BETTING TIPS
- Telegram Channel (46K+ Subs) JOIN NOW
- Market Load Telegram Channel (12.4K+ Subs) JOIN NOW
- Whatsapp Broadcast Link(4K+ Subs) JOIN NOW
- Instagram Page (6K+ Subs) FOLLOW NOW
- Twitter Page (12K+ Followers) FOLLOW NOW
- Facebook Page (22K+ Subs) FOLLOW NOW
- YouTube Channel 1(20.4K Fans) SUBSCRIBE NOW
- APP for Android (100K+ Downloads) DOWNLOAD NOW
Comment your views on T20 Today Match Predictions and Betting Tips 2022 by EXPERSTFREETIPS