Welcome to the 100% genuine resource for free IPL betting tips in 2023 आईपीएल सट्टेबाजी. Here we will provide you best IPL prediction and IPL betting tips.
IPL prediction 2023 who will win today’s match prediction cricket match prediction 100 sure IPL all match prediction 100 sure today match prediction guruji TATA IPL prediction cricket match prediction 100 sure dream11 tomorrow match prediction 100 sure.
On this web page, we can share with you the top betting website, the latest IPL predictions, suit schedules, facts, and records, making bet odds and lots greater.
Let’s Dream Big and Bet this Tata IPL with the best prediction ever Indian Premier League.
Also, Check Out, Our IPL Dream 11 Prediction & IPL Online Side Betting tips आईपीएल सट्टेबाजी
TATA IPL 2023 Full Overview
About IPL League 2023
Year of Start | 2023 16th Edition IPL |
Countries | India |
Administrator(s) | BCCI-IPL |
Tournament format | T20 |
No. of teams participating | 10 |
Total Matches | 70 |
Play-Off Matches | 4 |
Title Sponsor | TATA (TATA IPL) |
Start Date | Saturday, 31st March 2023 |
END Date | Sunday, 21st May 2023 |
Date & Time IPL 2023
Date:- The IPL will start from Friday, 31st March 2023 to Sunday, 21st May 2023 in INDIA.
Time:- 15:30 IST (10:00 GMT) & 19:30 IST (14:00 GMT).
Official Sponsor Of IPL:- BCCI announces Upstox as the Official Partner for IPL.
IPL 2023 Live Telecast/Live Streaming Details:-
COUNTRY | CHANNEL NAME |
Unite States | Willow TV |
Australia | Fox Sports, YuppTV |
MENA | beIN Sports (beIN Sports 3) |
South Africa | SuperSport |
Pakistan | Geo Super (TBC) |
Bangladesh | Channel 9 |
New Zealand | Sky Sports NZ (Sky Sport 2) |
Caribbean | Flow Sports (Flow Sports 2) |
Canada | Willow TV |
Afghanistan | Radio Television Afghanistan (RTA) |
Nepal | YuppTV, NetTV Nepal, SimTV Nepal |
Sri Lanka | YuppTV, SLRC, DialogTV, PeoTV |
Maldives | YuppTV, Medianet |
Singapore | Disney + Hotstar (StarHub TV+) |
LIVE STREAMING | Disney+ Hotstar, YuppTV, Foxtel |
Watch Indian Premier League Live
Full guide on how to watch IPL free for every match follow these steps Indian premier league 2023 live.
Top IPL Fantasy Sites Free IPL Betting Tips
IPL Today Match Prediction Free IPL Betting Tips 2023
- Total: 74
- Pass: 62
- Jackpot: 29
- No Result: 1
- Accuracy: 62/74 or 84%
We will also provide TOSS PREDICTION for the Indian Premier League 2023.
Today’s IPL Match Winner Analysis
Chennai Super Kings won 1 of their last 4 matches with Gujarat Titans. Our prediction for today’s match is that CSK will win the toss and bat first and the target will be Defended and Chennai Super Kings will win the IPL 2023 Final match.
Note– Any Team Changes in between or any trading match we will give in WhatsApp kindly message us on WhatsApp so we can guide you in entry and make you a profit this is not the final report after the toss and the playing XI is out officially all reports are final.
Book Set is very much Compulsory @ 30P
DATE | MATCH | IPL PREDICTION | RESULT |
---|---|---|---|
29th May | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | Chennai Super Kings | Pass Jackpot |
26th May | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | Gujarat Titans | Pass |
24th May | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians | Mumbai Indians | Pass |
23rd May | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | Chennai Super Kings | Pass |
21st May | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Pass |
Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans | Updated at Telegram | Pass Jackpot | |
20th May | Delhi Capitals vs Chennai Super Kings | Chennai Super Kings | Pass |
Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | Kolkata Knight Riders | Book Set | |
19th May | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | Punjab Kings | Book Set |
18th May | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore | Royal Challengers Bangalore | Pass |
17th May | Punjab Kings vs Delhi Capitals | Delhi Capitals | Pass Jackpot |
16th May | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians | Lucknow Super Giants | Pass Jackpot |
15th May | Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans | Gujarat Titans | Pass |
14th May | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Fail |
Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Fail | |
13th May | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | 2nd Bat Team Will Win | Pass Jackpot |
Delhi Capitals vs Punjab Kings | Delhi Capitals | Book Set | |
12th May | Mumbai Indians vs Gujarat Titans | Gujarat Titans | Fail |
11th May | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | Rajasthan Royals | Pass |
10th May | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Pass Jackpot |
9th May | Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Book Set |
8th May | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Pass Jackpot |
7th May | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Pass |
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | Rajasthan Royals | Book Set | |
6th May | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Fail |
Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Book Set | |
5th May | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Fail |
4th May | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | Pass Jackpot |
3rd May | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | Chennai Super Kings | Rain |
Punjab Kings vs Mumbai Indians | Mumbai Indians | Pass Jackpot | |
2nd May | Gujarat Titans vs Delhi Capitals | Gujarat Titans | Book Set |
1st May | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Book Set |
30th Apr | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | Chennai Super Kings | Book Set |
Mumbai Indians vs Rajasthan Royals | Rajasthan Royals | Book Set | |
29th Apr | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans | Gujarat Titans | Pass |
Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Book Set | |
28th Apr | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | 1st Bat Team Will Win | Pass |
27th Apr | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Pass |
26th Apr | Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | Pass |
25th Apr | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | Mumbai Indians | Fail |
24th Apr | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | Delhi Capitals | Pass Jackpot |
23rd Apr | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore | Royal Challengers Bangalore | Pass Jackpot |
Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings | 1st Bat Team Will Win | Pass | |
22nd April | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | Gujarat Titans | Pass Jackpot |
Mumbai Indians vs Punjab Kings | Punjab Kings | Pass Jackpot | |
21st Apr | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | Fail |
20th Apr | Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore | Royal Challengers Bangalore | Pass Jackpot |
Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | Fail | |
19th Apr | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | Rajasthan Royals | Pass Book |
18th Apr | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | Mumbai Indians | Pass Jackpot |
17th Apr | Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings | Chennai Super Kings | Pass Jackpot |
16th Apr | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | 2nd Bat Will Win | Pass Jackpot |
Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Pass Jackpot | |
15th Apr | Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Pass |
Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | Punjab Kings | Pass Jackpot | |
14th Apr | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Fail |
13th Apr | Gujarat Titans vs Punjab Kings | Gujarat Titans | Pass |
12th Apr | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | Rajasthan Royals | Pass |
11th Apr | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | 2nd Bat Team Will Win | Pass |
10th Apr | Royal Challengers Bangalore vs Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Pass Book |
9th Apr | Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Pass Book |
Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | Sunrisers Hyderabad | Pass | |
8th Apr | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals | Rajasthan Royals | Pass |
Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | 2nd Bat Will Win | Pass | |
7th Apr | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Pass |
4th Apr | Gujarat Titans vs Delhi Capitals | Gujarat Titans | Pass |
5th Apr | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | Punjab Kings | Pass |
6th Apr | Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight | Royal Challengers Bangalore | Fail |
3rd Apr | Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Pass |
2nd Apr | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | Rajasthan Royals | Pass |
Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Pass | |
1st Apr | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Pass |
Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | Lucknow Super Giants | Pass Jackpot | |
31st Mar | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | Chennai Super Kings | Fail |
IPL 2023 Prediction Records
Total: 72 Pass: 59 Jackpot: 36 Accuracy: 59/72 or 82%
DATE | MATCH | PREDICTION | RESULT |
---|---|---|---|
28th May | RR vs GT | 2nd Bat (Final at Telegram) | Pass Final |
27th May | RR vs RCB | RR | Pass Jackpot |
25th May | GT vs RCB | RCB | Pass Jackpot |
24th May | RR vs GT | GT (FINAL UPDATE) | Pass Jackpot |
22nd May | SRH vs PBKS | PBKS | Pass Jackpot |
21st May | MI vs DC | MI (UPDATE TELEGRAM) | Pass Jackpot |
20th May | RR vs CSK | RR | Pass Jackpot |
19th May | RCB vs GT | RCB | Pass |
18th May | KKR vs LSG | KKR (FINAL REPORT) | Pass Jackpot |
17th May | MI vs SRH | SRH | Pass Jackpot |
16th May | PBKS vs DC | 2nd Bat Will Win | Pass Book Set |
15th May | CSK vs GT | CSK | Fail |
LSG vs RR | RR | Pass Jackpot | |
14th May | KKR vs SRH | KKR | Pass Jackpot |
13th May | PBKS vs RCB | PBKS | Pass Jackpot |
12th May | CSK vs MI | CSK | Fail |
11TH May | RR vs DC | DC | Pass Jackpot |
10th May | LSG vs GT | GT | Pass |
9th May | MI vs KKR | MI | Fail Book Set |
8th May | SRH vs RCB | RCB | Pass |
CSK vs DC | CSK | Pass | |
7th May | RR vs PBKS | RR | Pass Jackpot |
LSG vs KKR | LSG | Pass | |
6th May | GT vs MI | MI | Pass Jackpot |
5th May | SRH vs DC | SRH | Fail |
4th May | CSK vs RCB | CSK | Fail Book Set |
3rd May | GT vs PBKS | 2nd Bat Will Win | Pass |
2nd May | KKR vs RR | KKR | Pass |
1st May | LSG vs DC | 2nd Bat Will Win | Fail Book Set |
CSK vs SRH | CSK | Pass | |
30th Apr | RR vs MI | MI | Pass |
GT vs RCB | GT | Pass Jackpot | |
29th Apr | PBKS vs LSG | 1st Bat Will Win | Pass Jackpot |
28th Apr | DC vs KKR | DC (Telegram Update) | Pass Jackpot |
27th Apr | GT vs SRH | GT | Pass jackpot |
26th Apr | RR vs RCB | RR | Pass Jackpot |
25th Apr | PBKS vs CSK | CSK | Fail Book Set |
24th Apr | LSG vs MI | MI (Jackpot) | Fail Book Set |
23rd Apr | KKR vs GT | GT | Pass Jackpot |
RCB vs SRH | RCB | Skip | |
22nd Apr | DC vs RR | DC | Fail |
21st Apr | MI vs CSK | 2nd Bat Will Win | Pass Jackpot |
20th Apr | DC vs PBKS | DC | Pass |
19th Apr | LSG vs RCB | RCB | Pass Jackpot |
18th Apr | RR vs KKR | RR | Pass Jackpot |
17th Apr | PBKS vs SRH | SRH | Pass Jackpot |
CSK vs GT | GT | Pass Jackpot | |
16th Apr | MI vs LSG | MI | Pass |
DC vs RCB | RCB | Pass Jackpot | |
15th Apr | SRH vs KKR | 1st Bat Will Win | Fail Book Set |
14th Apr | RR vs GT | RR | Pass |
13th Apr | MI vs PBKS | PBKS | Pass |
12th Apr | CSK vs RCB | CSK | Pass |
11th Apr | SRH vs GT | SRH | Pass |
10th Apr | KKR vs DC | KKR | Pass |
RR vs LSG | RR | Pass Jackpot | |
9th Apr | CSK vs SRH | SRH | Pass |
RCB vs MI | RCB | Pass Jackpot | |
8th Apr | PBKS vs GT | GT | Pass Jackpot |
7th Apr | LSG vs DC | LSG | Pass Jackpot |
6th Apr | KKR vs MI | 2nd Bat Will Win | Pass Jackpot |
5th Apr | RR vs RCB | RR | Fail Book Set |
4th Apr | SRH vs LSG | LSG | Pass Jackpot |
3rd Apr | CSK vs PBKS | PBKS | Pass Jackpot |
2nd Apr | MI vs RR | RR | Pass Jackpot |
GT vs DC | DC | Fail Book Set | |
1st Apr | KKR vs PBKS | KKR | Pass |
31st Mar | CSK VS LSG | CSK | Fail Book Set |
30th Mar | RCB vs KKR | RCB | Pass |
29th Mar | SRH vs RR | RR | Pass |
28th Mar | GT vs LSG | LSG | Pass |
27th Mar | DC vs MI | 2nd Bat Will Win | Pass Jackpot |
PBKS vs RCB | RCB | Pass | |
26th Mar | CSK vs KKR | 2nd Bat Will Win | Pass |
Top Betting Site To Bet This IPL 2023
Check Out Our Free Online Betting Tips Here where you can place bets which are also your side betting.
Place Your Bet at Betbhai9 Official Book 100% Genuine Betting Book Get a Bonus of up to 10% Withdraw and Deposit within 5 minutes.
Are you Looking for Free IPL Betting Tips and Match Prediction?
If you are looking for the best free IPL betting tips then your search ends here. We ExpertFreeTips provide you best and 100% accurate betting tips on IPL. You can trust us without any doubt our Experts will guide you to make money in this IPL league.
IPL Wining Tips, Tricks आईपीएल सट्टेबाजी Free IPL Betting Tips
- Bets are always at High Odds.
- Wait for the rate and Bet when the rate is uptake entry.
- Bets are always in Chennai, Mumbai & Delhi in Big Odds.
- Play Side Betting on Runs, BastmanPerformance, Wickets, Six, Fours, etc.
- Don’t look for more Tippers to follow from start to end with only 1 Tipper.
- Don’t play Session always Risky.
- Book Set when you are in profit place your bet on Exchange ID.
Most Expensive Player Of IPL Records
The most expensive players for each franchise in IPL auctions:
Sam Curran (Punjab Kings): 18.5 Crore rupees INR IPL 2023
- 15.25 Cr – Ishan Kishan (#MI) 2022
- 16.25 Cr – Chris Morris (#RR) 2021
- 15.50 Cr – Pat Cummins (#KKR) 2020
- 16 Cr – Yuvraj Singh (#DC) 2015
- 15 Cr – Kyle Jamieson (#RCB) 2021
- 14 Cr – Jhye Richardson (#PBKS) 2021
- 11 Cr – Manish Pandey (#SRH) 2018
- 9.72 Cr – Ravindra Jadeja (#CSK) 2012
- 9.20 Cr – Rohit Sharma (#MI) 2011
IPL2022 #IPLAuction #IPL15 #TataIPL
Latest Updated Tata IPL 2023 Full Schedule
The latest Schedule is out Officially.
Match No. | Date | Day | Time | Home Team | Away Team | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-Mar-23 | Fri | 19:30 | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
2 | 01-Apr-23 | Sat | 15:30 | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
3 | 01-Apr-23 | Sat | 19:30 | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
4 | 02-Apr-23 | Sun | 15:30 | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
5 | 02-Apr-23 | Sun | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
6 | 03-Apr-23 | Mon | 19:30 | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
7 | 04-Apr-23 | Tue | 19:30 | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
8 | 05-Apr-23 | Wed | 19:30 | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
9 | 06-Apr-23 | Thu | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
10 | 07-Apr-23 | Fri | 19:30 | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
11 | 08-Apr-23 | Sat | 15:30 | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
12 | 08-Apr-23 | Sat | 19:30 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
13 | 09-Apr-23 | Sun | 15:30 | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
14 | 09-Apr-23 | Sun | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
15 | 10-Apr-23 | Mon | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
16 | 11-Apr-23 | Tue | 19:30 | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
17 | 12-Apr-23 | Wed | 19:30 | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
18 | 13-Apr-23 | Thu | 19:30 | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
19 | 14-Apr-23 | Fri | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
20 | 15-Apr-23 | Sat | 15:30 | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
21 | 15-Apr-23 | Sat | 19:30 | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
22 | 16-Apr-23 | Sun | 15:30 | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
23 | 16-Apr-23 | Sun | 19:30 | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
24 | 17-Apr-23 | Mon | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
25 | 18-Apr-23 | Tue | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
26 | 19-Apr-23 | Wed | 19:30 | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
27 | 20-Apr-23 | Thu | 15:30 | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
28 | 20-Apr-23 | Thu | 19:30 | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
29 | 21-Apr-23 | Fri | 19:30 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
30 | 22-Apr-23 | Sat | 15:30 | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
31 | 22-Apr-23 | Sat | 19:30 | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
32 | 23-Apr-23 | Sun | 15:30 | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
33 | 23-Apr-23 | Sun | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
34 | 24-Apr-23 | Mon | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
35 | 25-Apr-23 | Tue | 19:30 | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
36 | 26-Apr-23 | Wed | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
37 | 27-Apr-23 | Thu | 19:30 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
38 | 28-Apr-23 | Fri | 19:30 | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
39 | 29-Apr-23 | Sat | 15:30 | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
40 | 29-Apr-23 | Sat | 19:30 | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
41 | 30-Apr-23 | Sun | 15:30 | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
42 | 30-Apr-23 | Sun | 19:30 | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
43 | 01-May-23 | Mon | 19:30 | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
44 | 02-May-23 | Tue | 19:30 | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
45 | 03-May-23 | Wed | 19:30 | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
46 | 04-May-23 | Thu | 15:30 | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
47 | 04-May-23 | Thu | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
48 | 05-May-23 | Fri | 19:30 | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
49 | 06-May-23 | Sat | 15:30 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
50 | 06-May-23 | Sat | 19:30 | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
51 | 07-May-23 | Sun | 15:30 | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
52 | 07-May-23 | Sun | 19:30 | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
53 | 08-May-23 | Mon | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
54 | 09-May-23 | Tue | 19:30 | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
55 | 10-May-23 | Wed | 19:30 | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
56 | 11-May-23 | Thu | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
57 | 12-May-23 | Fri | 19:30 | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
58 | 13-May-23 | Sat | 15:30 | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
59 | 13-May-23 | Sat | 19:30 | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
60 | 14-May-23 | Sun | 15:30 | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
61 | 14-May-23 | Sun | 19:30 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
62 | 15-May-23 | Mon | 19:30 | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
63 | 16-May-23 | Tue | 19:30 | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
64 | 17-May-23 | Wed | 19:30 | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
65 | 18-May-23 | Thu | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
66 | 19-May-23 | Fri | 19:30 | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
67 | 20-May-23 | Sat | 15:30 | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
68 | 20-May-23 | Sat | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
69 | 21-May-23 | Sun | 15:30 | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
70 | 21-May-23 | Sun | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Bengaluru | |
71 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
72 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
73 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
74 | 02-June-2023 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
IPL 2023 Cup Winner Odds
TEAMS | ODDS |
---|---|
Mumbai Indians | 6.00 |
Sunrisers Hyderabad | 17.00 |
Chennai Super Kings | 8.00 |
Delhi Capitals | 6.00 |
Kolkata Knight Riders | 9.00 |
Royal Challengers Bangalore | 8.00 |
Rajasthan Royals | 9.00 |
Kings XI Punjab | 7.50 |
Gujarat Titans | 15.00 |
Lucknow Super Giants | 11.00 |
Teams participating in Indian Premier League T20 2023
- MI (Mumbai Indians)
- CSK (Chennai Super Kings)
- DC (Delhi Capitals)
- PBKS (Punjab Kings)
- KKR (Kolkata Knight Riders)
- SRH (Sunrisers Hyderabad)
- RCB (Royal Challengers Bangalore)
- RR (Rajasthan Royals)
- GT (Gujarat Titans)
- LSG (Lucknow Super Giants)
TATA IPL 2023 Final Full Teams Squads
Here are all the ten Full Final squads:
Chennai Super Kings
Bhagath Varma (INR 20 lakh), Ajay Mandal (INR 20 lakh), Kyle Jamieson (INR 1 crore), Nishant Sindhu (INR 60 lakh), Shaik Rasheed (INR 20 lakh), Ben Stokes (INR 16.25 crore), Ajinkya Rahane (INR 50 lakh), MS Dhoni (c), Devon Conway, Ruturaj Gaikwad, Ambati Rayudu, Subhranshu Senapati, Moeen Ali, Shivam Dube, Rajvardhan Hangargekar, Dwaine Pretorius, Mitchell Santner, Ravindra Jadeja, Tushar Deshpande, Mukesh Chowdhary, Matheesha Pathirana, Simarjeet Singh, Deepak Chahar, Prashant Solanki, Maheesh Theekshana.
Royal Challengers Bangalore
Sonu Yadav (INR 20 lakh), Avinash Singh (INR 60 lakh), Rajan Kumar (INR 70 lakh), Manoj Bhandage (INR 20 lakh), Will Jacks (INR 3.2 crore), Himanshu Sharma (INR 20 lakh), Reece Topley (INR 1.9 crore), Faf du Plessis (c), Virat Kohli, Suyash Prabhudessai, Rajat Patidar, Dinesh Karthik, Anuj Rawat, Finn Allen, Glenn Maxwell, Wanindu Hasaranga, Shahbaz Ahmed, Harshal Patel, David Willey, Karn Sharma, Mahipal Lomror, Mohammed Siraj, Josh Hazlewood, Siddarth Kaul, Akash Deep.
Mumbai Indians
Raghav Goyal (INR 20 lakh), Nehal Wadhera (INR 20 lakh), Shams Mulani (INR 20 lakh), Vishnu Vinod (INR 20 lakh), Duan Jansen (INR 20 lakh), Piyush Chawla (INR 50 lakh), Jhye Richardson (INR 1.5 crore), Cameron Green (INR 17.5 crore), Rohit Sharma (c), Tim David, Ramandeep Singh, Tilak Varma, Suryakumar Yadav, Ishan Kishan, Tristan Stubbs, Dewald Brevis, Jofra Archer, Jasprit Bumrah, Arjun Tendulkar, Arshad Khan, Kumar Kartikeya, Hrithik Shokeen, Jason Behrendorff, Akash Madhwal.
Kolkata Knight Riders
Shakib Al Hasan (INR 1.5 crore), Mandeep Singh (INR 50 lakh), Litton Das (INR 50 lakh), Kulwant Khejroliya (INR 20 lakh), David Wiese (INR 1 crore), Suyash Sharma (INR 20 lakh), Vaibhav Arora (INR 60 lakh), N. Jagadeesan (INR 90 lakh), Shreyas Iyer (c), Nitish Rana, Rahmanullah Gurbaz, Venkatesh Iyer, Andre Russell, Sunil Narine, Shardul Thakur, Lockie Ferguson, Umesh Yadav, Tim Southee, Harshit Rana, Varun Chakravarthy, Anukul Roy, Rinku Singh.
Sunrisers Hyderabad
Anmolpreet Singh (INR 20 lakh), Akeal Hosein (INR 1 crore), Nitish Kumar Reddy (INR 20 lakh), Mayank Dagar (INR 1.8 crore), Upendra Yadav (INR 25 lakh), Sanvir Singh (INR 20 lakh), Samarth Vyas (INR 20 lakh), Vivrant Sharma (INR 2.6 crore), Mayank Markande (INR 50 lakh), Adil Rashid (INR 2 crore), Heinrich Klaasen (INR 5.25 crore), Mayank Agarwal (INR 8.25 crore), Harry Brook (INR 13.25 crore), Abdul Samad, Aiden Markram, Rahul Tripathi, Glenn Phillips, Abhishek Sharma, Marco Jansen, Washington Sundar, Fazalhaq Farooqi, Kartik Tyagi, Bhuvneshwar Kumar, T Natarajan, Umran Malik.
Rajasthan Royals
Joe Root (INR 1 crore), Abdul P A (INR 20 lakh), Akash Vashisht (INR 20 lakh), Murugan Ashwin (INR 20 lakh), KM Asif (INR 30 lakh), Adam Zampa (INR 1.5 crore), Kunal Rathore (INR 20 lakh), Donovan Ferreira (INR 50 lakh), Jason Holder (INR 5.75 crore), Sanju Samson (c), Yashasvi Jaiswal, Shimron Hetmyer, Devdutt Padikkal, Jos Buttler, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Prasidh Krishna, Trent Boult, Obed McCoy, Navdeep Saini, Kuldeep Sen, Kuldip Yadav, R Ashwin, Yuzvendra Chahal, KC Cariappa.
Delhi Capitals
Rilee Rossouw (INR 4.6 crore), Manish Pandey (INR 2.4 crore), Mukesh Kumar (INR 5.5 crore), Ishant Sharma (INR 50 lakh), Phil Salt (INR 2 crore), Rishabh Pant (c), David Warner, Prithvi Shaw, Ripal Patel, Rovman Powell, Sarfaraz Khan, Yash Dhull, Mitchell Marsh, Lalit Yadav, Axar Patel, Anrich Nortje, Chetan Sakariya, Kamlesh Nagarkoti, Khaleel Ahmed, Lungi Ngidi, Mustafizur Rahman, Aman Khan, Kuldeep Yadav, Praveen Dubey, Vicky Ostwal.
Punjab Kings
Shivam Singh (INR 20 lakh), Mohit Rathee (INR 20 lakh), Vidwath Kaverappa (INR 20 lakh), Harpreet Bhatia (INR 40 lakh), Sikandar Raza (INR 50 lakh), Sam Curran (INR 18.5 crore), Shikhar Dhawan (c), Shahrukh Khan, Jonny Bairstow, Prabhsimran Singh, Bhanuka Rajapaksa, Jitesh Sharma, Raj Bawa, Rishi Dhawan, Liam Livingstone, Atharva Taide, Arshdeep Singh, Baltej Singh, Nathan Ellis, Kagiso Rabada, Rahul Chahar, Harpreet Brar.
Gujarat Titans
