You will get daily 3 Milan haruf by Milan Satta King at ExpertFreeTips. Milan Satta result is also updated here very fast.
Check Out:- Free Cricket Betting Tips for IPL & Other Cricket Matches.
Also Check Out:-
- Kalyan Satta King Day Result
- Peshawar Satta King Result
- Gali Satta King Result
- Ghaziabad Satta King Result
- Taj Satta King Result
- Disawar Satta King Result
- Rajdhani Satta King Result
26th August 2022 Milan Day Satta King Result
75(last 25th August 51)
MILAN SATTA CHART 2022 | MILAN MATKA 2021
P= Pass
N= Not Given
MILAN SATTA RECORD CHART 2021
28-12-2020 to 03-01-2021 | 22 | 44 | 74 | 30 | 16 | 56 | 87 |
04-01-2021 to 10-01-2021 | 55 | 47 | 83 | 98 | 68 | 28 | 94 |
11-01-2021 to 17-01-2021 | 40 | 46 | 56 | 01 | 66 | 95 | 79 |
18-01-2021 to 24-01-2021 | 25 | 65 | 53 | 69 | 44 | 33 | 92 |
25-01-2021 to 31-01-2021 | 69 | ** | 71 | 38 | 21 | 02 | 94 |
01-02-2021 to 07-02-2021 | 73 | 23 | 59 | 59 | 53 | 87 | 70 |
08-02-2021 to 14-02-2021 | 37 | 79 | 13 | 67 | 28 | 28 | 64 |
15-02-2021 to 21-02-2021 | 91 | 57 | 56 | 48 | 67 | 90 | 26 |
22-02-2021 to 28-02-2021 | 08 | 18 | 62 | 35 | 57 | 40 | 96 |
01-03-2021 to 07-03-2021 | 48 | 45 | 56 | 12 | 48 | 01 | 85 |
08-03-2021 to 14-03-2021 | 64 | 15 | 78 | 23 | 29 | 43 | 51 |
15-03-2021 to 21-03-2021 | 17 | 64 | 25 | 21 | 54 | 21 | 75 |
22-03-2021 to 28-03-2021 | 60 | 67 | 30 | 27 | 24 | 52 | ** |
29-03-2021 to 04-04-2021 | ** | 21 | 71 | 25 | 15 | 21 | 07 |
05-04-2021 to 11-04-2021 | 33 | 53 | 97 | 18 | 65 | 84 | 36 |
12-04-2021 to 18-04-2021 | 49 | 48 | 13 | 85 | 89 | 29 | 17 |
19-04-2021 to 25-04-2021 | 67 | 52 | 80 | 07 | 88 | 55 | 92 |
26-04-2021 to 02-05-2021 | 33 | 22 | 08 | 19 | 74 | 56 | 59 |
03-05-2021 to 09-05-2021 | 06 | 19 | 87 | 44 | 72 | 14 | 57 |
10-05-21 to 16-05-21 | 78 | 26 | 96 | 73 | 00 | 09 | 89 |
17th May to 22nd May 2021 | 62 | 66 | 13 | 61 | 81 | 89 | 32 |
24th May 2021 to 30th May 2021 | 15 | 43 | 99 | 59 | 18 | 00 | 42 |
31st may 2021 to 6th June 2021 | 16 | 58 | 01 | 96 | 69 | 54 | 32 |
7th June 2021- 13th June 2021 | 94 | 13 | 72 | 51 | 89 | 28 | 86 |
14th June 2021 – 20th June 2021 | 29 | 71 | 35 | 81 | 40 | 28 | 88 |
21st June 2021 – 27th June 2021 | 23 | 16 | 05 | 43 | 46 | 01 | 42 |
28th june 2021 to 04th July 2021 | 30 | 27 | 35 | 52 | 16 | 36 | 61 |
5th July 2021 to 11th july | 12 | 36 | 03 | 90 | 76 | 78 | 09 |
12th july to 18th July 2021 | 03 | 07 | 43 | 68 | 46 | 33 | 03 |
19th july 2021- 25th July 2021 | 71 | 19 | 97 | 16 | 16 | 41 | 99 |
26th July to 1st August 2021 | 42 | 20 | 32 | 35 | 20 | 06 | 45 |
2nd August to 8th August 2021 | 20 | 29 | 51 | 91 | 80 | 41 | 84 |
9th august to 15th august 2021 | 46 | 13 | 83 | 12 | 25 | 38 | ** |
16th August to 22nd August | 59 | 41 | 23 | 29 | 53 | 17 | |
23rd August to 29th August | 09 | 35 | 51 | 75 |
MILAN SATTA RECORD CHART 2020
30-12-2019 to 05-01-2020 | 69 | 99 | 98 | 48 | 92 | 66 | 01 |
06-01-2020 to 12-01-2020 | 35 | 35 | 77 | 66 | 67 | 83 | 27 |
13-01-2020 to 19-01-2020 | 05 | 75 | 05 | 07 | 65 | 36 | 43 |
20-01-2020 to 26-01-2020 | 46 | 43 | 77 | 34 | 06 | 06 | ** |
27-01-2020 to 02-02-2020 | 74 | 15 | 36 | 63 | 06 | 62 | 93 |
03-02-2020 to 09-02-2020 | 29 | 18 | 76 | 31 | 02 | 44 | 14 |
10-02-2020 to 16-02-2020 | 79 | 33 | 52 | 59 | 88 | 84 | 88 |
17-02-2020 to 23-02-2020 | 14 | 31 | 68 | 90 | 69 | 71 | 24 |
24-02-2020 to 01-03-2020 | 94 | 97 | 84 | 51 | 19 | 77 | 95 |
02-03-2020 to 08-03-2020 | 02 | 67 | 74 | 95 | 15 | 63 | 86 |
09-03-2020 to 15-03-2020 | 06 | ** | 18 | 42 | 09 | 27 | 04 |
16-03-2020 to 22-03-2020 | 17 | 62 | 55 | 82 | 73 | 53 | ** |
23-03-2020 to 29-03-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
30-03-2020 to 05-04-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
06-04-2020 to 12-04-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
13-04-2020 to 19-04-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
20-04-2020 to 26-04-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
27-04-2020 to 03-05-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
04-05-2020 to 10-05-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
11-05-2020 to 17-05-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18-05-2020 to 24-05-2020 | ** | 54 | 85 | ** | 82 | 26 | ** |
25-05-2020 to 31-05-2020 | 37 | 07 | 18 | 67 | 19 | 03 | 47 |
01-06-2020 to 07-06-2020 | 44 | 58 | 89 | 24 | 54 | 03 | 30 |
08-06-2020 to 14-06-2020 | 32 | 19 | 50 | 42 | 17 | 98 | 55 |
15-06-2020 to 21-06-2020 | 04 | 99 | 05 | 64 | 74 | ** | 44 |
22-06-2020 to 28-06-2020 | 99 | 78 | 52 | 83 | 78 | 34 | 18 |
29-06-2020 to 05-07-2020 | 88 | 44 | 43 | 19 | 41 | 40 | 38 |
06-07-2020 to 12-07-2020 | 03 | 67 | 77 | 19 | 87 | 81 | 68 |
13-07-2020 to 19-07-2020 | 44 | 72 | 09 | 94 | 00 | 72 | 00 |
20-07-2020 to 26-07-2020 | 27 | 17 | 38 | 80 | 52 | 60 | 37 |
27-07-2020 to 02-08-2020 | 79 | 59 | 55 | 47 | 39 | 75 | 73 |
03-08-2020 to 09-08-2020 | 86 | 71 | 66 | 02 | 31 | 62 | 90 |
10-08-2020 to 16-08-2020 | 70 | 78 | 91 | 15 | 90 | ** | ** |
17-08-2020 to 23-08-2020 | 97 | 12 | 87 | 88 | 68 | 15 | ** |
24-08-2020 to 30-08-2020 | 66 | 66 | 53 | 82 | 19 | 38 | 30 |
31-08-2020 to 06-09-2020 | 47 | 85 | 22 | 92 | 17 | 17 | 92 |
07-09-2020 to 13-09-2020 | 04 | 80 | 30 | 44 | 62 | 99 | 03 |
14-09-2020 to 20-09-2020 | 87 | 06 | 49 | 78 | 87 | 31 | 66 |
21-09-2020 to 27-09-2020 | 18 | 44 | 03 | 20 | 65 | 29 | 58 |
28-09-2020 to 04-10-2020 | 80 | 01 | 04 | 15 | 45 | 90 | 32 |
05-10-2020 to 11-10-2020 | 36 | 91 | 91 | 65 | 42 | 57 | 24 |
12-10-2020 to 18-10-2020 | 18 | 60 | 81 | 98 | 92 | 39 | 14 |
19-10-2020 to 25-10-2020 | 89 | 94 | 20 | 62 | 23 | 61 | 45 |
26-10-2020 to 01-11-2020 | 43 | 95 | 62 | 00 | 67 | 14 | 66 |
02-11-2020 to 08-11-2020 | 08 | 57 | 19 | 28 | 26 | 88 | 17 |
09-11-2020 to 15-11-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
16-11-2020 to 22-11-2020 | ** | ** | ** | 23 | 47 | 70 | 98 |
23-11-2020 to 29-11-2020 | 45 | 55 | 34 | 50 | 00 | 22 | 75 |
30-11-2020 to 06-12-2020 | 07 | 00 | 58 | 79 | 21 | 86 | 48 |
07-12-2020 to 13-12-2020 | 01 | 95 | 17 | 01 | 41 | 70 | 19 |
14-12-2020 to 20-12-2020 | 03 | 90 | 06 | 95 | 31 | 24 | 23 |
21-12-2020 to 27-12-2020 | 68 | 19 | 24 | 66 | 02 | 27 | 86 |
28-12-2020 to 03-01-2021 | 22 | 44 | 74 | 30 | 16 | 56 | 87 |
What is Satta Matka
Satta Matka is a type of lottery game or lottery betting which is played all over India. Some people say it Matka. Satta Matka is illegal in India. But still many people place bets on Matka. Originally Satta Matka involves betting on open and close rates of cotton imported from the New York Cotton Exchange.
Satta Matka was the highest searched term in Mumbai in 2018. Satta Matka is a game that is being played since pre-Independence. During Pre-Independence Satta Matka was known as Ankada Jugar.
Types of Satta
There are many markets in Satta.
- Disawar (or Desawar)
- Gali Satta
- Faridabad
- Ghaziabad
- Main Mumbai (closed now)
- Warli Matka
- Kalyan Matka,
- Milan matka,
- Rajdhani matka,
- Madhur matka,
- Syndicate matka, prabhat matka, time matka, rajshree matka, new bombay matka, main ratan matka
Term in Satta
- Khaibal:- To take bets.
- Bindi:- bindi means 00 in the last digit like 10, 80, 30, etc
- Munda or Single means single digit like 1,2,3,4,5 etc
- Jodi: All numbers are called Jodi from 0 to 100.
- Farak or Chaal The Farak is how many different from close result to open result (e.g.if the Jodi/pair is 57, 7-5; the frak is 2; some another: “73” is 13-7 – 6 )
- Rashi:- Add 5 in the last digit. Like 2 ki Rashi 2+5 =7
Matka Business operated in Gujrat Ahmadabad.
Who is Satta King?
Who wins in Matka, called Kalyan Satta king. (or satta-king)
Kalyan Bhagat, Ratan Khatri, Suresh G Bhagat are the founder of Matka. You can also say them Matka King (Satta-king). Matka starts from 1960 in Mumbai.
Cotton worker plays Matka at that time.
Type of Satta King
- S Satta King Online
- Satta King UP
- Satta King Online
- satta-king
Who is Milan Satta King
We Expertfreetips provide daily 3 Milan harup for free. You can guess that We are the Satta King of Milan Market.
Other Resources related to Matka Gambling in India.
Wikipedia Page for Matka Gambling
How to play Satta Matka?
Satta Matka is being played in different markets like disawar, Gali Satta, Faridabad, etc. There are generally 5 variations named Single, Jodi, Panna, Sangam, and half Sangam played in the markets.
The entire result of Matka Satta is an eight-digit number. Bettors bet on any of the 8 numbers depending upon the variations they play on. The individual variations have an individual wagering rate. Let’s take an example, 312-69-713 is a result of Satta Matka. 69 here is a Jodi. If bettors place the bet in it then according to the rate “1 ka 90” bettors will win 90 times the amount they have a stake for.
Milan Satta King Tricks
- Always play on Harup. (Harup Khelne wale Jeette Hoi or Jodi Wale Haarte hai.)
- Never pay anyone for a fixed result. There is no one having fixed Matka numbers.
- Always play every day with the same amount.
- Play with money that you can afford to lose.
- Never play in a new market. (Aisi market ka koi bharosha Nahi Hota. Kewal Disawar, Faridabad, Kalyan jaisi purani market mai hi khele.)
- Jis dahai mai khule wo sabse kam aayega
- Jutt ke baad ka harup kabhi nahi aata
- repeate ke baad ki no ikai no dahai
- Max harup 7 baar usse jyda nahi hai
- back 2 back 3 din tak same harup nahi aata
- No dahai ka yog kabhi bhi
Comment your guessing below. Our site is better than black Satta, ravansatta, satta.com & other forums.
Frequently Asked Questions
1. Is there any way to Predict Satta Matka Number?
Yes, There are many ways to predict Satka Matka Number. Read our post on Taj Satta King or search on youtube Taj Satta Matka by Match Prediction.
2. Is Satta Matka Legal in India?
No, it is not Legal.
3. Can we earn big in Satta Matka?
Yes, you can earn big in Satta Matka disawar but always remember, play what you can afford to lose.