Here in this post, you will find our old inplay betting tips records.
Check Out, Our New Inplay Betting Tips Here INPLAY BETTING TIPS Updated.
Contents
show
Old Inplay Betting Tips Records
If you want more than one Online Bets to contact us on WhatsApp or check our Inplay tips in our Inplay tips Menu
Old Inplay Betting Tips
Note:- All the Inplay Betting Tips are from Bet365.Com and Parimatch.Com Bookmakers Websites
Total Tips: 185
Pass: 138
Accuracy: 138/185 or 75%
DATE | MATCH | INPLAY TIPS | RESULT |
---|---|---|---|
28th Feb | Afghanistan vs Bangladesh | TRIM Over 470.5 at 1.90 | Fail |
27th Feb | India vs Sri Lanka | TMW Under 12.5 at 1.87 | Pass |
Multan Sultans vs Lahore Qalandars | TRIM Over 333.5 at 1.90 | Fail | |
26th Feb | India vs Sri Lanka | TRIM Over 301.5 at 1.87 | Pass |
25th Feb | Afghanistan vs Bangladesh | TRIM Over 470.5 at 1.90 | Pass |
Lahore Qalandars vs Islamabad United | TMS Over 12.5 at 1.78 | Pass | |
24th Feb | India vs Sri Lanka | TRIM Over 300.5 at 1.90 | Pass |
Islamabad United vs Peshawar Zalmi | TMS Over 12.5 at 1.80 | Pass | |
23rd Feb | Afghanistan vs Bangladesh | MMS Bangladesh at 2.25 | Fail |
Multan Sultans vs Lahore Qalandars | TMS Over 11.5 at 1.76 | Fail | |
22nd Feb | North West vs Titans | MMS Titans at 1.92 | Pass |
Rocks vs Knights | TMW Under 12.5 at 1.85 | Pass | |
21st Feb | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | TRIM Over 345.5 at 1.90 | Fail |
20th Feb | Australia vs Sri Lanka | TMS Under 8.5 at 1.75 | Pass |
Quetta Gladiators vs Karachi Kings | TTMF Quetta Over 15.5 at 1.87 | Pass | |
India vs West Indies | TMW Over 12.5 at 2.00 | Pass | |
Multan Sultans vs Islamabad United | TRIM Over 340.5 at 1.85 | Fail | |
19th Feb | Lahore Qalandars vs Islamabad United | TRIM Under 345.5 at 2.00 | Pass |
18th Feb | India vs West Indies | TMS Under 13.5 at 1.80 | Pass |
Australia vs Sri Lanka | TMF Under 26.5 at 1.82 | Pass | |
Multan Sultans vs Quetta Gladiators | TRIM Over 348.5 at 1.90 | Pass | |
17th Feb | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | TRIM Under 345.5 at 2.00 | Fail |
16th Feb | Chattogram Challengers vs Comilla Victorians | TMF Over 25.5 at 1.83 | Pass |
India vs West Indies | TMF Under 27.5 at 1.84 | Fail | |
Multan Sultans vs Karachi Kings | TRIM Over 343.5 at 1.90 | Pass | |
15th Feb | Australia vs Sri Lanka | TMS Under 10.5 at 1.73 | Pass |
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | TRIM Over 340.5 at 1.90 | Pass | |
14th Feb | Chattogram Challengers vs Khulna Tigers | MMF Khulna at 2.00 | Fail |
Fortune Barishal vs Comilla Victorians | MMF Barishal at 2.10 | Pass | |
Islamabad United vs Karachi Kings | TRIM Over 340.5 at 1.90 | Pass | |
13th Feb | Australia vs Sri Lanka | TMF Under 26.5 at 1.97 | Pass |
Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | TRIM Under 340.5 at 1.90 | Pass | |
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | TRIM Over 340.5 at 1.90 | Fail | |
12th Feb | Chattogram Challengers vs Sylhet Sunrisers | TMW Over 11.5 at 1.80 | Pass |
Khulna Tigers vs Comilla Victorians | TMF Over 23.5 at 1.87 | Pass | |
Islamabad United vs Quetta Gladiators | TMS Over 13.5 at 1.80 | Pass | |
11th Feb | Khulna Tigers vs Comilla Victorians | TMF Over 23.5 at 1.84 | Fail |
India vs West Indies | TRIM Under 500.5 at 1.90 | Pass | |
Australia vs Sri Lanka | TRIM Under 316.5 at 1.90 | Pass | |
Fortune Barishal vs Minister Dhaka | TMS Over 10.5 at 1.80 | Fail | |
Lahore Qalandars vs Multan Sultans | MMF Lahore at 1.95 | Pass | |
10th Feb | Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | TRIM Over 337.5 at 1.90 | Fail |
9th Feb | Khulna Tigers vs Minister Group Dhaka | MMF Khulna Tigers at 2.00 | Pass |
India vs West Indies | TRIM Over 525 at 2.01 | Fail | |
Comilla Victorians vs Sylhet Sunrisers | MMS Comilla at 1.95 | Pass | |
8th Feb | Chattogram Challengers vs Dhaka Platoon | TMF Over 24.5 at 1.87 | Pass |
Sylhet Thunder vs Fortune Barishal | TMS Under 12.5 at 1.87 | Fail | |
7th Feb | Comilla Victorians vs Fortune Barishal | TMF Over 22.5 at 1.80 | Pass |
Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars | TRIM Under 352.5 at 1.93 | Fail | |
6th Feb | Karachi Kings vs Islamabad United | TMS Under 12.5 at 1.75 | Pass |
India vs West Indies | TRIM Over 550.5 at 1.90 | Fail | |
5th Feb | Islamabad United vs Lahore Qalandars | MMS Lahore at 2.25 | Fail |
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | MMF Multan at 1.83 | Pass | |
4th Feb | Sylhet Thunder vs Fortune Barishal | TMF Over 20.5 at 1.66 | Rain |
Comilla Victorians vs Dhaka Platoon | MMS Comilla at 2.20 | Rain | |
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | TRIM Over 327.5 at 1.85 | Pass | |
3rd Feb | Khulna Tigers vs Sylhet Thunder | TMS Over 10.5 at 1.84 | Pass |
Chattogram Challengers vs Comilla | MMS Comilla at 2.04 | Pass | |
Quetta Gladiators vs Islamabad United | MMF Quetta at 2.20 | Fail | |
2nd Feb | Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | TMS Over 12.5 at 1.82 | Pass |
1st Jan | Comilla Victorians vs Minister Dhaka | TMF Over 22.5 at 1.75 | Pass |
Chattogram Challengers vs Barishal | MMF Barishal at 1.95 | Fail | |
Islamabad United vs Multan Sultans | TMS Over 12.5 at 1.90 | Pass | |
31st Jan | West Indies vs England | MMS West Indies at 1.95 | Pass |
Chattogram Challengers vs Comilla | TBT Over 55.5 at 1.85 | Pass | |
Quetta Gladiators vs Multan Sultans | TMS Over 11.5 at 1.87 | Pass | |
Khulna Tigers vs Fortune Barishal | MMS Barishal at 2.00 | Pass | |
30th Jan | England vs West Indies | TMS Over 15.5 at 1.88 | Pass |
Peshawar Zalmi vs Islamabad United | TMS Over 12.5 at 1.83 | Fail | |
Karachi Kings vs Lahore Qalandars | TMF Over 29.5 at 1.89 | Pass | |
29th Jan | Khulna Tigers vs Fortune Barishal | MMS Khulna Tigers at 2.10 | Pass |
Multan Sultans vs Lahore Qalandars | TRIM Over 316.5 at 1.85 | Pass | |
Chattaogram Challengers vs Sylhet Thunder | TMS Under 11.5 at 1.90 | Fail | |
Karachi Kings vs Quetta Gladiators | TMS Over 11.5 at 1.90 | Pass | |
28th Jan | Chattogram Challengers vs Khulna Tigers | TMS Under 9.5 at 2.00 | Pass |
Perth Scorchers vs Sydney Sixers | TRIM Over 317.5 at 1.90 | Fail | |
Sylhet Sunrisers vs Minister Dhaka | MMS Dhaka at 1.95 | Fail | |
Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi | MMS Peshawar at 1.75 | Pass | |
27th Jan | England vs West Indies | TRIM Over 310.5 at 1.80 | Pass |
Karachi Kings vs Multan Sultans | MMS Multan at 2.13 | Pass | |
26th Jan | Sydney Sixers vs Adelaide Strikers | MMS Sydney Sixers at 2.05 | Fail |
25th Jan | Sylhet Sunrisers vs Minister Group Dhaka | TMF Under 21.5 at 1.75 | Pass |
Comilla Victorians vs Fortune Barishal | MMS Fortune Barishal at 1.91 | Fail | |
24th Jan | Fortune Barishal vs Minister Group Dhaka | TMF Over 22.5 at 1.75 | Fail |
Chattogram Challengers vs Khulna Tigers | TMF Over 21.5 at 1.92 | Pass | |
23rd Jan | Sydney Thunder vs Adelaide Strikers | TRIM Over 313.5 at 1.90 | Pass |
22nd Jan | Comilla Victorians vs Sylhet Sunrisers | MMS Comilla at 1.90 | Pass |
Perth Scorchers vs Sydney Sixers | TRIM Over 310.5 at 1.80 | Pass | |
Chattogram Challengers vs Minister Dhaka | TMF Under 22.5 at 1.83 | Fail | |
21st Jan | Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes | TMS Over 7.5 at 1.80 | Pass |
Chattogram Challengers vs Fortune Barishal | TBT Under 61.5 at 1.89 | Pass | |
Khulna Tigers vs Minister Group Dhaka | TBO Dhaka at 1.72 | Pass | |
19th Jan | Brisbane Heat vs Sydney Sixers | TBT Over 66.5 at 1.85 | Fail |
Sydney Thunder vs Melbourne Renegades | TMF Over 24.5 at 1.74 | Pass | |
Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes | TMS Over 7.5 at 1.65 | Pass | |
17th Jan | Sydney Sixers vs Adelaide Strikers | TRIM Over 317.5 at 1.90 | Pass |
Perth Scorchers vs Brisbane Heat | TMS Over 11.5 at 1.98 | Pass | |
16th Jan | Brisbane Heat vs Melbourne Stars | MMS Heat at 2.72 | Fail |
15th Jan | Adelaide Strikers vs Melbourne Stars | TRIM Over 310.5 at 1.90 | Fail |
Sydney Sixers vs Sydney Thunder | TRIM Over 305 at 1.90 | Pass | |
14th Jan | Perth Scorchers vs Adelaide Strikers | TRIM Under 312.5 at 1.90 | Pass |
13th Jan | Melbourne Stars vs Melbourne Renegades | TMS Under 11.5 at 1.82 | Pass |
Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder | TRIM Over 318.5 at 1.88 | Pass | |
12th Jan | Brisbane Heat vs Adelaide Strikers | TMW Over 13.5 at 1.80 | Pass |
11th Jan | Sydney Sixers vs Melbourne Renegades | TMR Over 309.5 at 1.90 | Fail |
10th Jan | Adelaide Strikers vs Melbourne Stars | MMS Stars at 2.26 | Pass |
9th Jan | Sydney Sixers vs Perth Scorchers | TTMF Perth Over 12.5 at 1.90 | Pass |
8th Jan | Melbourne Renegades vs Sydney Thunder | TRIM Over 312.5 at 1.90 | Fail |
Brisbane Heat vs Hobart Hurricanes | TMW Under 12.5 at 2.01 | Pass | |
7th Jan | Melbourne Stars vs Adelaide Strikers | Skip Online Bets | NA |
6th Jan | Melbourne Renegades vs Brisbane Heat | Skip Online Bets | NA |
Sydney Thunder vs Perth Scorchers | Rain 18 Overs Game | NA | |
5th Jan | Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes | TRIM Over 323.5 at 1.90 | Fail |
Brisbane Heat vs Sydney Sixers | TMS Over 11.5 at 1.86 | NA | |
4th Jan | Perth Scorchers vs Sydney Sixers | TRIM Under 326.5 at 1.90 | Pass |
3rd Jan | Melbourne Stars vs Melbourne Renegades | TBM Melbourne Stars at 1.92 | Skip |
2nd Jan | Melbourne Stars vs Perth Scorchers | TRIM Over 307.5 at 1.85 | Pass |
Sydney Thunder vs Adelaide Strikers | MMS Thunder at 1.80 | Pass | |
1st Jan | Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat | TMS Over 10.5 at 1.8 | Fail |
Sydney Sixers vs Melbourne Renegades | TMR Over 335.5 at 1.88 | NA | |
31st Dec | Adelaide Strikers vs Sydney Thunder | TMW Over 12.5 at 1.87 | Fail |
30th Dec | Perth Scorchers vs Melbourne Stars | TMS Over 10.5 at 1.89 | NA |
29th Dec | Sydney Sixers vs Brisbane Heat | TRIM Under 318.5 at 1.90 | Pass |
Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes | MMS Hobart at 1.83 | Pass | |
28th Dec | Sydney Thunder vs Perth Scorchers | MMS Thunder at 2.50 | Fail |
27th Dec | Hobart Hurricanes vs Adelaide Strikers | TRIM Over 324.5 at 1.85 | Pass |
Brisbane Heat vs Melbourne Stars | MMS Stars at 2.10 | Pass | |
26th Dec | Sydney Thunder vs Sydney Sixers | TRIM Over 309.5 at 1.90 | Pass |
Perth Scorchers vs Melbourne Renegades | TRIM Under 314.5 at 1.91 | Pass | |
24th Dec | Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars | TRIM Over 326.5 at 1.90 | Pass |
23rd Dec | Northern Knights vs Canterbury | MMS Northern Knights at 2.32 | Pass |
Adelaide Strikers vs Brisbane Heat | MMS Brisbane Heat at 2.10 | Pass | |
Galle Gladiators vs Jaffna Kings | TRIM Over 334.5 at 1.87 | Pass | |
22nd Dec | Melbourne Renegades vs Perth Scorchers | TRIM Under 312.5 at 1.95 | Fail |
21st Dec | Sydney Sixers vs Adelaide Strikers | TRIM Under 320.5 at 1.94 | Pass |
Jaffna Kings vs Dambulla Giants | TRIM Under 332.5 at 1.87 | Fail | |
20th Dec | Perth Scorchers vs Hobart Hurricanes | TRIM Under 320.5 at 1.92 | Pass |
19th Dec | Brisbane Heat vs Sydney Thunder | MMS Thunder at 1.90 | Pass |
Dambulla Giants vs Colombo Stars | TTMS Dambulla Under 5.5 at 1.92 | Pass | |
Jaffna Kings vs Galle Gladiators | TMF Under 27.5 at 1.96 | Pass | |
17th Dec | Northern Knights vs Auckland | TRIM Over 320.5 at 1.90 | Pass |
Jaffna Kings vs Galle Gladiators | TMS Over 9.5 at 1.75 | Fail | |
Colombo Stars vs Kandy Warriors | TMF Over 24.5 at 1.82 | Pass | |
16th Dec | Jaffna Kings vs Colombo Stars | TRIM Over 293.5 at 1.87 | Fail |
Dambulla Giants vs Kandy Warriors | TTMF Dambulla Under 11.5 at 1.88 | Pass | |
Pakistan vs West Indies | TMS Over 12.5 at 1.77 | Pass | |
15th Dec | Melbourne Stars vs Sydney Sixers | TRIM Over 311.5 at 1.90 | Pass |
14th Dec | Hobart Hurricanes vs Perth Scorchers | TRIM Under 325.5 at 1.90 | Pass |
Kandy Warriors vs Colombo Stars | TMF Under 24.5 at 1.93 | Pass | |
Pakistan vs West Indies | TRIM Over 310.5 at 1.87 | Pass | |
13th Dec | Brisbane Heat vs Melbourne Renegades | TRIM Over 303.5 at 1.90 | Fail |
Pakistan vs West Indies | TRIM Over 305.5 at 1.90 | Pass | |
Galle Gladiators vs Dambulla Giants | MMS Dambulla at 1.83 | Error | |
12th Dec | Melbourne Stars vs Sydney Thunder | TRIM Over 305.5 at 1.90 | Pass |
Jaffna Kings vs Kandy Warriors | TMS Over 9.5 at 1.72 | Fail | |
Galle Gladiators vs Colombo Stars | TTMS Galle Over 4.5 at 1.88 | Fail | |
11th Dec | Sydney Sixers vs Hobart Hurricanes | TMS Over 8.5 at 1.68 | Pass |
Perth Scorchers vs Adelaide Strikers | MMS Perth at 1.90 | Pass | |
Galle Gladiators vs Kandy Warriors | TMF Under 25.5 at 1.82 | Pass | |
Colombo Stars vs Dambulla Giants | TMS Over 10.5 at 1.91 | Fail | |
10th Dec | Canterbury vs Central Districts | TTMF Canterbury Over 12.5 at 1.97 | Pass |
Melbourne Stars vs Sydney Thunder | TRIM Under 300.5 at 1.87 | Fail | |
Dambulla Giants vs Galle Gladiators | TMF Over 25.5 at 1.87 | NA | |
Jaffna Kings vs Colombo Stars | TTMF Jaffna Over 10.5 at 1.85 | Pass | |
9th Dec | Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades | TRIM Over 303.5 at 1.87 | Fail |
8th Dec | Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers | TTMF Hobart Over 11.5 at 1.87 | Fail |
Perth Scorchers vs Brisbane Heat | TTMS Perth Over 5.5 at 1.80 | Fail | |
Colombo Stars vs Dambulla Giants | TMS Over 9.5 at 1,83 | Pass | |
Kandy Warriors vs Jaffna Kings | TTMF Kandy Over at 10.5 at 2.00 | NA | |
7th Dec | Melbourne Renegades vs Adelaide Strikers | TMS Under 10.5 at 1.90 | Pass |
Jaffna Kings vs Dambulla Giants | TMF Under 24.5 at 1.81 | Pass | |
Kandy Warriors vs Galle Gladiators | TMF Over 24.5 at 1.83 | Pass | |
6th Dec | Sydney Thunder vs Brisbane Heat | TMF Over 24.5 at 1.90 | Pass |
Dambulla Giants vs Kandy Warriors | TMF Over 24.5 at 1.90 | Pass | |
Colombo Stars vs Galle Gladiators | TMF Under 25.5 at 1.80 | Pass | |
5th Dec | Sydney Sixers vs Melbourne Stars | MMF Melbourne Stars at 1.80 | Fail |
Galle Gladiators vs Jaffna Kings | MMF Galle Gladiators at 2.00 | Pass | |
4th Dec | Bangla Tigers vs Team Abu Dhabi | TMS Over 16.5 at 1.76 | Fail |
3rd Dec | Northern Knight vs Otago | TRIM Over 320.5 at 1.90 | NA |
2nd Dec | Team Abu Dhabi vs Delhi Bulls | MMS Delhi bulls at 1.81 | Pass |
1st Dec | Deccan Gladiators vs Bangla Tigers | MMS Bangla Tigers at 2.04 | Fail |
29th Nov | Deccan Gladiators vs Team Abu Dhabi | TMS Over 14.5 at 1.87 | Pass |
27th Nov | Scorchers Women vs Strikers Women | MMS Strikers Women at 1.90 | Pass |
26th Nov | Canterbury vs Wellington | MMS Wellington at 2.12 | Pass |
25th Nov | Renegades Women vs Strikers Women | TRIM Under at 267.5 at 1.87 | Pass |
22nd Nov | Pakistan vs Bangladesh | TMF Under 19.5 at 1.87 | Pass |
21st Nov | India vs New Zealand | TRIM Under 327.5 at 1.90 | Pass |
19th Nov | India vs New Zealand | TTMS New Zealand Over 4.5 at 2.00 | Pass |
17th Nov | India vs New Zealand | TRIM Over 308.5 at 1.90 | Pass |
12th Nov | New Zealand vs Australia | TMS Over 11.5 at 1.80 | Pass |
11th Nov | Australia vs Pakistan | TMS Over 9.5 at 1.95 | Pass |
10th Nov | England vs New Zealand | TMS Over 10.5 at 1.84 | Pass |
8th Nov | India vs Namibia | TTMS Namibia Over 3.5 at 2.02 | Fail |
7th Nov | New Zealand vs Afghanistan | MMS Afghanistan at 2.05 | Pass |
Pakistan vs Scotland | TMS Under 8.5 at 2.08 | Fail | |
6th Nov | Australia vs West Indies | TMS Over 10.5 at 1.84 | Pass |
England vs South Africa | TTMS South Africa Over 5.5 at 2.12 | Pass | |
5th Nov | New Zealand vs Namibia | TMS Under 10.5 at 1.87 | Pass |
India vs Scotland | TTMS India Over 7.5 at 1.84 | Fail | |
4th Nov | Australia vs Bangladesh | TTMS Australia Over 4.5 at 2.00 | Pass |
West Indies vs Sri Lanka | TTMS West Indies Over 5.5 at 1.79 | Pass | |
3rd Nov | New Zealand vs Scotland | TMF Under 24.5 at 1.77 | Pass |
India vs Afghanistan | TMF Under 25.5 at 1.91 | Fail | |
2nd Nov | Bangladesh vs South Africa | TMF Under 25.5 at 1.80 | Pass |
Namibia vs Pakistan | TMS Over 8.5 at 1.70 | Pass | |
1st Nov | England vs Sri Lanka | TMS Over 11.5 at 1.91 | Pass |
Total Tips: 144
Pass: 98
Accuracy: 98/144 or 68%
Date | Games | Cricket | Result |
31st Oct | Afghanistan vs Namibia | TMS Over 9.5 at 1.87 | Fail |
India vs New Zealand | TTMF India Over 13.5 at 2.02 | Fail | |
30th Oct | South Africa vs Sri Lanka | TRIM Over 277.5 at 1.90 | Pass |
England vs Australia | TRIM Over 301.5 at 1.90 | Fail | |
29th Oct | West Indies vs Bangladesh | TMS Over 10.5 at 1.87 | Fail |
Pakistan vs Afghanistan | MMS Afghanistan at 2.31 | Fail | |
28th Oct | Australia vs Sri Lanka | TMS Under 9.5 at 1.95 | Pass |
27th Oct | England vs Bangladesh | TRIM Over 295.5 at 1.90 | Fail |
Scotland vs Namibia | TMF Under 22.5 at 1.87 | Pass | |
26th Oct | West Indies vs South Africa | TMS Over 11.5 at 1.78 | Pass |
Pakistan vs New Zealand | TMS Over 8.5 at 1.91 | Pass | |
25th Oct | Scotland vs Afghanistan | TMS Over 9.5 at 1.73 | Pass |
24th Oct | Sri Lanka vs Bangladesh | TMS Under 10.5 at 1.81 | Fail |
India vs Pakistan | TMS Under 10.5 at 1.97 | Pass | |
23rd Oct | Australia vs South Africa | TMS Under at 10.5 at 1.89 | Pass |
England vs West Indies | TMS Under 13.5 at 1.80 | Pass | |
22nd Oct | Namibia vs Ireland | TRIM Over 280.5 at 1.90 | Fail |
Sri Lanka vs Netherlands | TMS Under 10.5 at 1.96 | Pass | |
21st Oct | Bangladesh vs Papua New Guinea | TMS Over 8.5 at 1.87 | Pass |
Oman vs Scotland | TMS Over 8.5 at 1.87 | Pass | |
20th Oct | Namibia vs Netherlands | MMS Namibia at 2.37 | Pass |
Sri Lanka vs Ireland | TMS Over 9.5 at 1.90 | Fail | |
19th Oct | Scotland vs Papua New Guinea | TMF Over 22.5 at 1.90 | Pass |
Oman vs Bangladesh | TMS Over 9.5 at 1.83 | Pass | |
18th Oct | Ireland vs Netherlands | MMS Netherlands at 2.15 | Fail |
Namibia vs Sri Lanka | TRIM Over 286.5 at 2.00 | Fail | |
17th Oct | Oman vs Papua New Guinea | TRIM Under 269.5 at 1.83 | Pass |
Bangladesh vs Scotland | MMS Bangladesh at 1.76 | Fail | |
15th Oct | Chennai vs Kolkata | TRIM Over 306.5 at 1.83 | Pass |
13th Oct | Delhi vs Kolkata | TMS Over 10.5 at 1.90 | Pass |
11th Oct | Bangalore vs Kolkata | TMF Over 22.5 at 1.83 | Fail |
9th Oct | Delhi vs Chennai | MMS Delhi at 2.50 | Pass |
8th Oct | Hyderabad vs Mumbai | TRM Over 300.5 at 1.83 | Pass |
Delhi vs Bangalore | TMS Over 10.5 at 1.83 | Pass | |
7th Oct | Chennai vs Punjab | MMS Punjab at 2.10 | Pass |
Kolkata vs Rajasthan | TRIM Over 285.5 at 1.83 | Fail | |
6th Oct | Bangalore vs Hyderabad | TMS Under 9.5 at 2.20 | Pass |
5th Oct | Mumbai vs Rajasthan | TRIM Under 286.5 at 1.83 | Pass |
4th Oct | Delhi vs Chennai | TMS Under 11.5 at 1.90 | Pass |
3rd Oct | Bangalore vs Punjab | TRIM over 288.5 at 1.90 | Pass |
Kolkata vs Hyderabad | MMS Hyderabad at 2.20 | Pass | |
2nd Oct | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | TMF Under 23.5 at 1.80 | Pass |
Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | TRM Over 292.5 at 1.83 | Pass | |
1 Oct | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | MMS Kolkata at 2.20 | Fail |
30 Sep | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | TMF Over 24.5 at 1.83 | Fail |
29 Sep | Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals | TRIM Under 314.5 at 1.83 | Pass |
28 Sep | Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals | TMF Under 25.5 at 1.83 | Pass |
Mumbai Indians vs Punjab Kings | TMF Under 26.5 at 1.83 | Pass | |
27 Sep | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | TMS Under 11.5 at 2.00 | Pass |
26 Sep | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | TMS Under 10.5 at 2.00 | Pass |
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore | MMS Bangalore at 2.25 | Pass | |
25 Sep | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | TMS Over 11.5 at 1.90 | Fail |
Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | MMS Hyderabad at 2.20 | Pass | |
24 Sep | Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings | MMS Chennai 1.80 | Pass |
23 Sep | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | TMF Under 25.5 at 1.83 | Pass |
22 Sep | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | TMF Under 27.5 at 1.83 | Pass |
21 Sep | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | MMS Rajasthan Royals at 2.20 | Pass |
20 Sep | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore | MMS Bangalore at 2.00 | Fail |
19 Sep | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | TMS Over 11.5 at 1.83 | Fail |
18 Sep | Hampshire vs Somerset | TMS Over 11.5 at 1.72 | Pass |
17 Sep | Pakistan vs New Zealand | TMF Under 44.5 at 1.90 | Abandoned |
Scotland vs Zimbabwe | MMS Draw at 2.05 | Pass | |
16 Sep | West Indies Women vs South Africa Women | MMS South Africa Women at 2.40 | Fail |
15 Sep | Scotland vs Zimbabwe | MMS Zimbabwe at 2.00 | Fail |
8 Sep | Bangladesh vs New Zealand | TRIM Over 247.5 at 1.83 | Pass |
7 Sep | Sri Lanka vs South Africa | TRIM Under 502.5 at 2.00 | Pass |
6 Sep | South Africa vs Ghana | Pass | |
5 Sep | Bangladesh vs New Zealand | MMS Bangladesh at 2.15 | Fail |
4 Sep | Ireland vs Zimbabwe | MMS Ireland at 2.87 | Pass |
3 Sep | Bangladesh vs New Zealand | MMS New Zealand at 2.10 | Pass |
2 Sep | Sri Lanka vs South Africa | TRIM Over 498.5 at 1.83 | Pass |
1 Sep | Bangladesh vs New Zealand | MMS Bangladesh at 2.30 | Fail |
31st August | Trinbago Knight Riders vs St Lucia Kings | TMF Over 22.5 at 2.00 | Pass |
30th August | Egypt vs Angola | Fail | |
29th August | Ireland vs Zimbabwe | MMS Zimbabwe at 2.35 | Pass |
28th August | Aston Villa vs Brentford | Fail | |
27th August | Ireland vs Zimbabwe | MMS Zimbabwe at 2.37 | Pass |
26th August | Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders | TMS Over 13.5 at 1.75 | Pass |
25th August | Nottinghamshire vs Hampshire | TRIM Over 334.5 at 1.83 | Fail |
24th August | Yorkshire vs Sussex | TRIM Over 312.5 at 1.83 | Pass |
23rd August | Rosenborg BK 2 vs Kjelsas | Fail | |
22nd August | Southampton vs Man United | Fail | |
21st August | Crystal Palace vs Brentford | Pass | |
20th August | Southern Brave vs Trent Rockets | TRIM Under 280.5 at 1.83 | Pass |
19th August | Glamorgan vs Durham | MMS Durham at 1.72 | Fail |
18th August | Welsh Fire vs London Spirit | TRIM Over 280.5 at 1.83 | Pass |
17th August | Birmingham Phoenix vs Northern Superchargers | TMF Under 25.5 at 1.83 | Pass |
16th August | Southern Brave vs Oval Invincibles | MMS Southern Brave at 2.15 | Fail |
Mem Grizzlies vs CHI Bulls | Pass | ||
15th August | Trent Rockets vs Manchester Originals | MMS Trent Rockets at 1.95 | Fail |
14th August | Oval Invincibles vs London Spirit | IS Over 149.5 at 1.83 | Pass |
13th August | Trent Rockets vs Birmingham Phoenix | TRIM Over 297.5 at 2.00 | Pass |
Valencia vs Getafe | Fail | ||
12th August | Northern Superchargers vs Manchester Originals | TRIM Over 301.5 at 1.83 | Pass |
11th August | Southern Brave vs Welsh Fire | MMS Southern Brave at 2.00 | Fail |
10th August | Manchester Originals vs London Spirit | MMS London Spirit at 2.10 | Fail |
Surrey vs Warwickshire | MMS Surrey at 2.10 | Pass | |
9th August | Australia vs Bangladesh | MMS Bangladesh at 2.62 | Pass |
LA Lakers vs PHX Suns | Pass | ||
8th August | Oval Invincibles vs Trent Rockets | MMS Trent Rockets at 2.05 | Fail |
Kent vs Hampshire | MMS Hampshire at 2.05 | Pass | |
7th August | Australia vs Bangladesh | TRIM Over 255.5 at 1.83 | Pass |
Southern Brave vs Northern Superchargers | MMS Northern Superchargers at 1.95 | Fail | |
6th August | Bangladesh vs Australia | TMS Over 7.5 at 2.10 | Pass |
Welsh Fire vs Trent Rockets | TRIM Under 293.5 at 1.83 | Pass | |
5th August | Surrey vs Somerset | MMS Somerset at 2.10 | Rain |
Manchester Originals vs Southern Brave | TRIM Over 279.5 at 1.83 | Rain | |
4th August | Birmingham Phoenix vs Oval Invincibles | TRIM Under 294.5 at | Fail |
3rd August | Australia vs Bangladesh | TMF Over 24.5 at 1.83 | Fail |
2nd August | Oval Invincibles vs Welsh Fire | TRIM Under 194.5 at 1.83 | Pass |
1st August | West Indies vs Pakistan | TMF Over 23.5 at 1.90 | Rain |
31st July | South Korea Olympic vs Mexico Olympic | Pass | |
West Indies vs Pakistan | TRIM Under 314.5 at 1.83 | Pass | |
30th July | Derbyshire vs Glamorgan | MMS Derbyshire at 2.37 | Rain |
29th July | India vs Sri Lanka | MMS India at 1.90 | Fail |
28th July | India vs Srilanka | TRIM Under 320.5 at 1.83 | Pass |
26th July | Trent Rockets vs Northern Supercharges | MMS Northern Supercharges at 2.05 | Fail |
