South Africa League is the first edition of SA20. In this post, you will get all the details of the SA-T20 Match, toss prediction, venue, and squads with daily updates.
Also, Check Out,
SA 20 League 2023 overview
- SA20 : South Africa T20 League
- Start From (Opening Match): 10th January 2023
- End Date (Final Match): 11th February 2023
- Cricket Format: T20 (Twenty-20)
- Tournament Format: Round Robin and PlayOffs
- Total Teams: 6 Teams
- Total Matches: 33 T20s Matches
- Total Venues: 6 Venues
- Official Website: https://thesat20.com/
SA20 league Coach, Captain and Team Owner Details
Team | Captain | Coach | Team Owner |
---|---|---|---|
Paarl Royals | David Miller | JP Duminy | Royals Sports Group |
Sunrisers Eastern Cape | Aiden Markram | Adrian Birrell | SUN Group |
Durban Super Giants | Quinton De Kock | Lance Klusener | RPSG Group |
Pretoria Capitals | Wayne Parnell | Graham Ford | JSW Group |
MI Cape Town | Rashid Khan | Simon Katich | Reliance Strategic Business Ventures Limited |
Johannesburg Super Kings | Faf du Plessis | Stephen Fleming | India Cements |
South Africa T20 League 2023 Prediction SA T20 Today Match Prediction
Total: 28 Pass: 22 Accuracy: 22/28 or 79%
DATE | MATCH | SA20 TIPS | RESULT |
---|---|---|---|
12th Feb | Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals | Pretoria Capitals | Fail |
9th Feb | Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape | Joburg Super Kings | Fail |
8th Feb | Pretoria Capitals vs Paarl Royals | Paarl Royals | Book Set |
7th Feb | Pretoria Capitals vs Paarl Royals | Paarl Royals | Fail |
6th Feb | Joburg Super Kings vs MI Cape Town | Joburg Super Kings | Pass Jackpot |
5th Feb | Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape | Joburg Super Kings | Pass Jackpot |
Pretoria Capitals vs Durban Super Giants | Pretoria Capitals | Fail | |
4th Feb | Pretoria Capitals vs MI Cape Town | Pretoria Capitals | Pass |
3rd Feb | Joburg Super Kings vs Paarl Royals | Joburg Super Kings | Rain |
Durban Super Giants vs Sunrisers Eastern Cape | Sunrisers Eastern Cape | Rain | |
2nd Feb | Durban Super Giants vs MI Cape Town | MI Cape Town | Book Set |
24th Jan | Sunrisers Eastern Cape vs Paarl Royals | Paarl Royals | Pass |
Joburg Super Kings vs Durban Super Giants | Joburg Super Kings | Pass Jackpot | |
23rd Jan | Paarl Royals vs Pretoria Capitals | Pretoria Capitals | Pass |
22nd Jan | Paarl Royals vs Pretoria Capitals | Pretoria Capitals | Pass Book |
Sunrisers Eastern Cape vs Durban Super Giants | Sunrisers Eastern Cape | Pass | |
21st Jan | Paarl Royals vs MI Cape Town | MI Cape Town | Pass Jackpot |
Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings | Joburg Super Kings | Pass Jackpot | |
20th Jan | Durban Super Giants vs Pretoria Capitals | Pretoria Capitals | Pass |
19th Jan | Paarl Royals vs Sunrisers Eastern Cape | Paarl Royals | Fail |
18th Jan | MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape | Sunrisers Eastern Cape | Pass Jackpot |
Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings | Pretoria Capitals | Pass | |
17th Jan | Paarl Royals vs Durban Super Giants | Paarl Royals | Pass |
Joburg Super Kings vs Pretoria Capitals | Joburg Super Kings | Pass | |
16th Jan | Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town | Sunrisers Eastern Cape | Pass |
15th Jan | Durban Super Giants vs Paarl Royals | Durban Super Giants | Pass |
14th Jan | Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape | Pretoria Capitals | Pass |
MI Cape Town vs Joburg Super Kings | MI Cape Town | Pass | |
13th Jan | Paarl Royals vs Joburg Super Kings | Paarl Royals | Pass |
MI Cape Town vs Durban Super Giants | MI Cape Town | Fail | |
12th Jan | Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals | Pretoria Capitals | Pass Jackpot |
11th Jan | Durban Super Giants vs Joburg Super Kings | Joburg Super Kings | Pass Jackpot |
10th Jan | MI Cape Town vs Paarl Royals | Paarl Royals | Fail |
SA20 2023 Venue Details
City | Stadium | Capacity |
---|---|---|
Cape Town | Newlands Cricket Ground | 25000 |
Johannesburg | Wanderers Stadium | 34000 |
Centurion | Centurion Park | 22000 |
Gqeberha | St George’s Park Cricket Ground | 19000 |
Paarl | Boland Park | 10000 |
Durban | Kingsmead Cricket Ground | 25000 |
SA20 2023 Schedule, Fixtures Match Time Table:
Date and Time | Match Details |
---|---|
Tue, Jan 10 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | MI Cape Town vs Paarl Royals, 1st Match Newlands, Cape Town |
Wed, Jan 11 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Durban Super Giants vs Joburg Super Kings, 2nd Match Kingsmead, Durban |
Thu, Jan 12 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals, 3rd Match St George’s Park, Gqeberha |
Fri, Jan 13 11:30 AM GMT | 01:30 PM LOCAL | Paarl Royals vs Joburg Super Kings, 4th Match Boland Park, Paarl |
Fri, Jan 13 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | MI Cape Town vs Durban Super Giants, 5th Match Newlands, Cape Town |
Sat, Jan 14 11:30 AM GMT | 01:30 PM LOCAL | Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape, 6th Match SuperSport Park, Centurion |
Sat, Jan 14 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | MI Cape Town vs Joburg Super Kings, 7th Match Newlands, Cape Town |
Sun, Jan 15 11:30 AM GMT | 01:30 PM LOCAL | Durban Super Giants vs Paarl Royals, 8th Match Kingsmead, Durban |
Mon, Jan 16 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town, 9th Match St George’s Park, Gqeberha |
Tue, Jan 17 11:30 AM GMT | 01:30 PM LOCAL | Paarl Royals vs Durban Super Giants, 10th Match Boland Park, Paarl |
Tue, Jan 17 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Joburg Super Kings vs Pretoria Capitals, 11th Match The Wanderers Stadium, Johannesburg |
Wed, Jan 18 11:30 AM GMT / 01:30 PM LOCAL | MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape, 12th Match Newlands, Cape Town |
Wed, Jan 18 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings, 13th Match SuperSport Park, Centurion |
Thu, Jan 19 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Paarl Royals vs Sunrisers Eastern Cape, 14th Match Boland Park, Paarl |
Fri, Jan 20 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Durban Super Giants vs Pretoria Capitals, 15th Match Kingsmead, Durban |
Sat, Jan 21 11:30 AM GMT | 01:30 PM LOCAL | Paarl Royals vs MI Cape Town, 16th Match Boland Park, Paarl |
Sat, Jan 21 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings, 17th Match St George’s Park, Gqeberha |
Sun, Jan 22 11:30 AM GMT | 01:30 PM LOCAL | Paarl Royals vs Pretoria Capitals, 18th Match Boland Park, Paarl |
Sun, Jan 22 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Sunrisers Eastern Cape vs Durban Super Giants, 19th Match St George’s Park, Gqeberha |
Mon, Jan 23 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | MI Cape Town vs Pretoria Capitals, 20th Match Newlands, Cape Town |
Tue, Jan 24 11:30 AM GMT | 01:30 PM LOCAL | Sunrisers Eastern Cape vs Paarl Royals, 21st Match St George’s Park, Gqeberha |
Tue, Jan 24 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Joburg Super Kings vs Durban Super Giants, 22nd Match The Wanderers Stadium, Johannesburg |
Thu, Feb 02 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Durban Super Giants vs MI Cape Town, 23rd Match Kingsmead, Durban |
Fri, Feb 03 11:30 AM GMT | 01:30 PM LOCAL | Joburg Super Kings vs Paarl Royals, 24th Match The Wanderers Stadium, Johannesburg |
Fri, Feb 03 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Durban Super Giants vs Sunrisers Eastern Cape, 25th Match Kingsmead, Durban |
Sat, Feb 04 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Pretoria Capitals vs MI Cape Town, 26th Match SuperSport Park, Centurion |
Sun, Feb 05 11:30 AM GMT | 01:30 PM LOCAL | Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape, 27th Match The Wanderers Stadium, Johannesburg |
Sun, Feb 05 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Pretoria Capitals vs Durban Super Giants, 28th Match SuperSport Park, Centurion |
Mon, Feb 06 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Joburg Super Kings vs MI Cape Town, 29th Match The Wanderers Stadium, Johannesburg |
Tue, Feb 07 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | Pretoria Capitals vs Paarl Royals, 30th Match SuperSport Park, Centurion |
Wed, Feb 08 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | TBC vs TBC, 1st Semi-Final The Wanderers Stadium, Johannesburg |
Thu, Feb 09 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | TBC vs TBC, 2nd Semi-Final SuperSport Park, Centurion |
Sat, Feb 11 03:30 PM GMT | 05:30 PM LOCAL | TBC vs TBC, Final The Wanderers Stadium, Johannesburg |
SA20 2023 Full Squads
Pretoria Capitals
Rilee Rossouw, Marco Marais, Shane Dadswell, Cameron Delport, Will Jacks, Theunis de Bruyn, James Neesham, Migael Pretorius, Wayne Parnell, Shaun von Berg, Philip Salt, Kusal Mendis, Anrich Nortje, Joshua Little, Adil Rashid, Daryn Dupavillon, Eathan Bosch.
Joburg Super Kings
Faf du Plessis (Captain), Harry Brook, Janneman Malan, Reeza Hendricks, Leus du Plooy, Lewis Gregory, Malusi Siboto, Kyle Verreynne, Donavon Ferreira, Maheesh Theekshana, Romario Shepherd, Gerald Coetzee, George Garton, Alzarri Joseph, Lizaad Williams, Nandre Burger, Caleb Seleka.
Paarl Royals
David Miller (Captain), Jason Roy, Mitchell Van Buuren, Evan Jones, Eoin Morgan, Wihan Lubbe, Ferisco Adams, Codi Yusuf, Jos Buttler, Dane Vilas, Obed McCoy, Corbin Bosch, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi, Bjorn Fortuin, Imran Manack, Ramon Simmonds
Sunrisers Eastern Cape
Aiden Markram, Marques Ackerman, Sarel Erwee, JJ Smuts, Tom Abell, Marco Jansen, Roelof van der Merwe, Ayabulela Gqamane, Tristan Stubbs, Jordan Cox, Adam Rossington, Ottniel Baartman, Sisanda Magala, Junaid Dawood, Mason Crane, James Fuller, Brydon Carse
Durban Super Giants
Quinton de Kock (C), Christiaan Jonker, Kyle Mayers, Jason Holder, Prenelan Subrayen, Dwaine Pretorius, Keemo Paul, Wiaan Mulder, Heinrich Klaasen, Johnson Charles, Matthew Breetzke, Reece Topley, Keshav Maharaj, Kyle Abbott, Junior Dala, Dilshan Madushanka, Simon Harmer
MI Cape Town
Rashid Khan (C), Dewald Brevis, Liam Livingstone, Rassie van der Dussen, Wesley Marshall, George Linde, Delano Potgieter, Sam Curran, Ryan Rickelton, Grant Roelofsen, Kagiso Rabada, Beuran Hendricks, Duan Jansen, Odean Smith, Ziyaad Abrahams, Olly Stone, Waqar Salamkheil
SA20 Watch Live in India and Live Streaming Details:
COUNTRY | CHANNEL/BROADCAST |
---|---|
India | Sports18 and Viacom18 Sports |
MobApp- Jio Cinema App | |
South Africa | SuperSport Cricket and SS Grandstand |
DStv app, SA20 website | |
SA20 YouTube channel | |
Rest Of the World | SA20 website and YouTube channel |
South Africa T20 League FAQ
Q. When Will South Africa T20 League Start?
A. South Africa League 2023 will start from10th of January 2023.
Q. When Will South Africa T20 League End?
A. South Africa League 2023 will end on the 11th of February 2023.
Q. Where to watch the live SA T20 League from India?
A. From India South Africa League can be watched at Sports18 and Viacom 18 Sports Channel.