IPL 2022 is known as TATA IPL 2022, We will tell you here about Tata IPL History 2022. I am proud to tell you that this year Vivo the Chinese phone maker replace TATA IPL as a title sponsor for 2 years 2022 & 2023 contracts.
For Rs 547 crore in 2022 and Rs 577 crore in 2023
IPL 2022 TITLE SPONSOR
TATA will be the title sponsor for the next 2 years as per the contract signed by TATA Group.
IPL 2022 OFFICIAL BROADCASTER
Star Sports is the Official IPL 2022 Broadcaster.
IPL 2022 OFFICIAL DIGITAL STREAMING PARTNER
Disney +hotstar is the Official IPL 2022 Digital Streaming Partner.
IPL 2022 OTHERS OFFICIAL PARTNERS
IPL 2022 Official Partner are Dream11, Unacadeny, Cred, Upstox, and Swiggy Instamart.
IPL 2022 UMPIRE PARTNER
IPL 2022 Umpire Partner is Paytm
TATA IPL OFFICIAL STRATEGIC TIMEOUT PARTNER
IPL 2022 Official Strategic Time out Partner is Ceat.
IPL 2022 TEAMS FULL
- MI (Mumbai Indians)
- CSK (Chennai Super Kings)
- DC (Delhi Capitals)
- PBKS (Punjab Kings)
- KKR (Kolkata Knight Riders)
- SRH (Sunrisers Hyderabad)
- RCB (Royal Challengers Bangalore)
- RR (Rajasthan Royals)
- GT (Gujarat Titans)
- LSG (Lucknow Super Giants)
IPL 2022 TEAMS OWNER
TEAMS | OWNER |
---|---|
Mumbai Indians | Indiawin Sports Pvt. Ltd |
Sunrisers Hyderabad | SUN TV Network |
Chennai Super Kings | Chennai Super Kings Ltd. |
Delhi Capitals | GMR Sports Pvt. Ltd & JSW Sports Pvt Ltd |
Kolkata Knight Riders | Knight Riders Sports Private Ltd |
Royal Challengers Bangalore | Royal Challengers Sports Private Ltd |
Rajasthan Royals | Royal Multisport Pvt. Ltd |
Punjab Kings | KPH Dream Cricket Private Limited |
Gujarat Titans | CVC Capital |
Lucknow Super Giants | RPSG Group |
IPL 2022 TEAMS CAPTAIN
TEAMS | CAPTAIN |
---|---|
Mumbai Indians | Rohit Sharma |
Sunrisers Hyderabad | Kane Williamson |
Chennai Super Kings | MS Dhoni |
Delhi Capitals | Rishabh Pant |
Kolkata Knight Riders | Shreyas Iyer |
Royal Challengers Bangalore | Faf du Plessis |
Rajasthan Royals | Sanju Samson |
Punjab Kings | Mayank Agarwal |
Gujarat Titans | Hardik Pandya |
Lucknow Super Giants | KL Rahul |
IPL 2022 TEAMS COACH
TEAMS | COACH |
---|---|
Mumbai Indians | Mahela Jayawardene |
Sunrisers Hyderabad | Tom Moody |
Chennai Super Kings | Stephen Fleming |
Delhi Capitals | Ricky Ponting |
Kolkata Knight Riders | Brendon McCullum |
Royal Challengers Bangalore | Sanjay Bangar |
Rajasthan Royals | Kumar Sangakkara |
Punjab Kings | Anil Kumble |
Gujarat Titans | Ashish Nehra |
Lucknow Super Giants | Andy Flower |
IPL 2022 TEAMS HOME GROUND
TEAMS | HOME GROUND |
---|---|
Mumbai Indians | Wankhede Stadium |
Sunrisers Hyderabad | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium |
Chennai Super Kings | M. A. Chidambaram Stadium |
Delhi Capitals | Arun Jaitley Stadium |
Kolkata Knight Riders | Eden Gardens |
Royal Challengers Bangalore | M. Chinnaswamy Stadium |
Rajasthan Royals | Sawai Mansingh Stadium |
Punjab Kings | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium |
Gujarat Titans | Narendra Modi Stadium |
Lucknow Super Giants | BRSABV Ekana Cricket Stadium |
IPL 2022 TEAMS HD PNG LOGO (Updated logo)
Download IPL 2022 PNG Logo HD in Zip File
IPL 2022 TEAMS SOCIAL NETWORK
Chennai Super Kings Full Squad 2022
Ruturaj Gaikwad, Ambati Rayudu, Moeen Ali, MS Dhoni, Ravindra Jadeja, Shivam Dube, Deepak Chahar, Dwayne Bravo, Robin Uthappa, KM Asif, Tushar Deshpande, Mahesh Theekshana, N Jagadeesan, Hari Nishaanth, Subhranshu Senapati, Mukesh Choudhary, Simarjeet Singh, Rajvardhan Hangargekar, Bhagath Varma, Prashant Solanki, Chris Jordan, Dwaine Pretorius, Devon Conway, Adam Milne, Mitchell Santner.
TEAM | SOCIAL NETWORK |
---|---|
Chennai Super Kings | Official Team Site |
Cup Winner Years | 2010, 2011, 2018, 2021 |
Delhi Capitals Full Squad 2022
David Warner, Prithvi Shaw, Mitchell Marsh, Rishabh Pant, Sarfaraz Khan, KS Bharat, Mandeep Singh, Axar Patel, Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Anrich Nortje, Kamlesh Nagarkoti, Mustafizur Rahman, Chetan Sakariya, Khaleel Ahmed, Ashwin Hebbar, Ripal Patel, Yash Dhull, Vicky Ostwal, Lungi Ngidi, Tim Seifert, Praveen Dubey, Rovman Powell, Lalit Yadav.
TEAM | SOCIAL NETWORK |
---|---|
Delhi Capitals | Official Team Site |
Cup Winner Years | NIL |
Gujrat Titans Full Squad 2022
Shubman Gill, Jason Roy, Wriddhiman Saha, Abhinav Manohar, Vijay Shankar, Hardik Pandya, Rahul Tewatia, Dominic Drakes, Rashid Khan, Mohammed Shami, Lockie Ferguson, Yash Dayal, Jayant Yadav, R Sai Kishore, Noor Ahmad, Alzarri Joseph, Pradeep Sangwan, David Miller, Matthew Wade, Gurkeerat Singh, B Sai Sudharshan.
TEAM | SOCIAL NETWORK |
---|---|
Gujarat Titans | Official Team Site |
Cup Winner Years | NA |
Kolkata Knight Riders Full Squad 2022
Venkatesh Iyer, Nitish Rana, Shreyas Iyer, Sheldon Jackson, Ajinkya Rahane, Rinku Singh, Andre Russell, Sunil Narine, Pat Cummins, Shivam Mavi, Varun Chakravarthy, Sam Billings, Anukul Roy, Rasikh Salam, Abhijeet Tomar, Pratham Singh, Aman Khan, Ramesh Kumar, Ashok Sharma, Tim Southee, Alex Hales, Mohammad Nabi, Umesh Yadav, B Indrajith, Chamika Karunaratne.
TEAM | SOCIAL NETWORK |
---|---|
Kolkata Knight Riders | Official Team Site |
Cup Winner Years | 2012, 2014 |
Lucknow Super Giants Full Squad 2022
KL Rahul, Quinton de Kock, Manish Pandey, Deepak Hooda, Marcus Stoinis, Krunal Pandya, Jason Holder, K Gowtham, Ravi Bishnoi, Avesh Khan, Mark Wood, Dushmantha Chameera, Ankit Rajpoot, Shahbaz Nadeem, Manan Vohra, Mohsin Khan, Ayush Badoni, Karan Sharma, Mayank Yadav, Kyle Mayers, K Gowtham, Evin Lewis.
Mumbai Indians Full Squad 2022
Rohit Sharma, Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Dewald Brevis, Kieron Pollard, Jasprit Bumrah, M Ashwin, Basil Thampi, Jaydev Unadkat, Mayank Markande, Sanjay Yadav, Ramandeep Singh, Aryan Juyal, Arjun Tendulkar, Tilak Varma, Hrithik Shokeen, Rahul Buddhi, Arshad Khan, Tymal Mills, Jofra Archer, Fabian Allen, Daniel Sams, Anmolpreet Singh, Tim David, Riley Meredith.
TEAM | SOCIAL NETWORK |
---|---|
Mumbai Indians | Official Team Site |
Cup Winner Years | 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 |
Punjab Kings Full Squad 2022
Shikhar Dhawan, Mayank Agarwal, Jonny Bairstow, Liam Livingstone, Jitesh Sharma, Prabhsimran Singh, Odean Smith, Shahrukh Khan, Harpreet Brar, Kagiso Rabada, Rahul Chahar, Arshdeep Singh, Ishan Porel, Sandeep Sharma, Atharva Taide, Vaibhav Arora, Ansh Patel, Raj Angad Bawa, Benny Howell, Rishi Dhawan, Bhanuka Rajapaksa, Baltej Singh, Writtick Chatterjee, Nathan Ellis, Prerak Mankad.
TEAM | SOCIAL NETWORK |
---|---|
Punjab Kings | Official Team Site |
Cup Winner Years | NIL |
Rajasthan Royals Full Squad 2022
Devdutt Padikkal, Yashasvi Jaiswal, Sanju Samson, Jos Buttler, Shimron Hetmyer, Riyan Parag, R Ashwin, Trent Boult, Yuzvendra Chahal, Prasidh Krishna, KC Cariappa, Navdeep Saini, Tejas Baroka, Anunay Singh, Kuldeep Sen, Dhruv Jurel, Kuldip Yadav, Shubham Garhwal, Nathan Coulter-Nile, Rassie van der Dussen, James Neesham, Daryl Mitchell, Karun Nair, Obed McCoy.
TEAM | SOCIAL NETWORK |
---|---|
Rajasthan Royals | Official Team Site |
Cup Winner Years | 2008 |
Royal Challengers Bangalore Full Squad 2022
Faf du Plessis, Virat Kohli, Glenn Maxwell, Anuj Rawat, Dinesh Karthik, Shahbaz Ahmed, Wanindu Hasaranga, Harshal Patel, Josh Hazlewood, Mohammed Siraj, Akash Deep, Suyash Prabhudesai, Luvnith Sisodia, Aneeshwar Gautam, Jason Behrendorff, Karn Sharma, David Willey, Siddarth Kaul, Chama Milind, Mahipal Lomror, Sherfane Rutherford, Finn Allen.
TEAM | SOCIAL NETWORK |
---|---|
Royal Challengers Bangalore | Official Team Site |
Cup Winner Years | NIL |
Sunrisers Hyderabad Full Squad 2022
Abhishek Sharma, Rahul Tripathi, Kane Williamson, Nicholas Pooran, Aiden Markram, Priyam Garg, Abdul Samad, Washington Sundar, Marco Jansen, Bhuvneshwar Kumar, J Suchith, Shreyas Gopal, Kartik Tyagi, T Natarajan, Umran Malik, Saurabh Dubey, Shashank Singh, Sean Abbott, R Samarth, J Suchith, Romario Shepherd, Vishnu Vinod, Glenn Phillips, Fazalhaq Farooqi.
TEAM | SOCIAL NETWORK |
---|---|
Sunrisers Hyderabad | Official Team Site |
Cup Winner Years | 2016 |
Download IPL 2022 Schedule PDF Format
IPL All-Time Batting Highest Scrorer
IPL All-Time Bowling Highest Wickets Taker
IPL CUP WINNERS LIST FROM 2008 TO 2021
Year | Winner | Runner Up | Venue |
2021 | Chennai super kings | Kolkata Knight Riders | Dubai |
2020 | Mumbai Indians | Delhi Capitals | Dubai |
2019 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Hyderabad |
2018 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
2017 | Mumbai Indians | Rising Pune Supergiants | Hyderabad |
2016 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Bangalore |
2015 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Kolkata |
2014 | Kolkata Knight Riders | Kings XI Punjab | Bangalore |
2013 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Kolkata |
2012 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Chennai |
2011 | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bangalore | Chennai |
2010 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Mumbai |
2009 | Deccan Chargers | Royal Challengers Bangalore | Johannesburg |
2008 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Mumbai |
IPL Orange Cap Winner 2021 List
The orange cap is awarded to the High Scorer of the Session.
SL | PLAYER | Mat | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
1 | RuturajGaikwad | 16 | 635 | 101* | 45.35 | 466 | 136.26 | 1 | 4 | 64 | 23 |
2 | Faf du Plessis | 16 | 633 | 95* | 45.21 | 458 | 138.2 | 0 | 6 | 60 | 23 |
3 | KL Rahul | 13 | 626 | 98* | 62.6 | 451 | 138.8 | 0 | 6 | 48 | 30 |
4 | Shikhar Dhawan | 16 | 587 | 92 | 39.13 | 471 | 124.62 | 0 | 3 | 63 | 16 |
5 | Glenn Maxwell | 15 | 513 | 78 | 42.75 | 356 | 144.1 | 0 | 6 | 48 | 21 |
6 | Sanju Samson | 14 | 484 | 119 | 40.33 | 354 | 136.72 | 1 | 2 | 45 | 17 |
7 | Prithvi Shaw | 15 | 479 | 82 | 31.93 | 301 | 159.13 | 0 | 4 | 56 | 18 |
8 | Shubman Gill | 17 | 478 | 57 | 28.11 | 402 | 118.9 | 0 | 3 | 50 | 12 |
9 | Mayank Agarwal | 12 | 441 | 99* | 40.09 | 314 | 140.44 | 0 | 4 | 42 | 18 |
10 | Rishabh Pant | 16 | 419 | 58* | 34.91 | 326 | 128.52 | 0 | 3 | 42 | 10 |
List of all IPL Orange Cap Winners
Year | Winners (Player) | Innings | Runs | Highest Score | Average | Strike Rate | 50 | 100 | 4s | 6s |
2008 | Shaun Marsh (KXIP) | 11 | 616 | 115 | 68.44 | 139.68 | 5 | 1 | 59 | 26 |
2009 | Matthew Hayden (CSK) | 12 | 572 | 89 | 52 | 144.81 | 5 | 0 | 60 | 22 |
2010 | Sachin Tendulkar (MI) | 15 | 618 | 89 | 47.53 | 132.61 | 5 | 0 | 86 | 3 |
2011 | Chris Gayle (RCB) | 12 | 608 | 107 | 67.55 | 183.13 | 3 | 2 | 57 | 44 |
2012 | Chris Gayle (RCB) | 14 | 733 | 128 | 61.08 | 160.74 | 7 | 1 | 46 | 59 |
2013 | Michael Hussey (CSK) | 17 | 733 | 95 | 52.35 | 129.5 | 6 | 0 | 81 | 17 |
2014 | Robin Uthappa (KKR) | 16 | 660 | 83 | 44 | 137.78 | 5 | 0 | 74 | 18 |
2015 | David Warner (SRH) | 14 | 562 | 91 | 43.23 | 156.54 | 7 | 0 | 65 | 21 |
2016 | Virat Kohli (RCB) | 16 | 973 | 113 | 81.08 | 152.03 | 7 | 4 | 83 | 38 |
2017 | David Warner (SRH) | 14 | 641 | 126 | 58.27 | 141.81 | 4 | 1 | 63 | 26 |
2018 | Kane Williamson (SRH) | 17 | 735 | 84 | 52.5 | 142.44 | 8 | 0 | 64 | 28 |
2019 | David Warner (SRH) | 12 | 692 | 100 | 69.2 | 143.87 | 8 | 1 | 57 | 21 |
2020 | KL Rahul (KXIP) | 14 | 670 | 132* | 55.83 | 129.34 | 5 | 1 | 58 | 23 |
2021 | Ruturaj Gaikwad | 16 | 635 | 101* | 45.35 | 136.26 | 4 | 1 | 64 | 23 |
IPL Purple Cap Winner 2021 List
The Purple Cap is awarded to the top Wickets taker of the Session.
POS | PLAYER | Mat | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 4w | 5w |
1 | HarshalPatel | 15 | 32 | 5/27 | 14.34 | 8.14 | 10.56 | 1 | 1 |
2 | Avesh Khan | 16 | 24 | 3/13 | 18.75 | 7.37 | 15.25 | 0 | 0 |
3 | Jasprit Bumrah | 14 | 21 | 3/36 | 19.52 | 7.45 | 15.71 | 0 | 0 |
4 | Shardul Thakur | 16 | 21 | 3/28 | 25.09 | 8.8 | 17.09 | 0 | 0 |
5 | Mohammad Shami | 14 | 19 | 3/21 | 20.78 | 7.5 | 16.63 | 0 | 0 |
6 | Varun Chakravarthy | 17 | 18 | 3/13 | 24.88 | 6.58 | 22.66 | 0 | 0 |
7 | Rashid Khan | 14 | 18 | 3/36 | 20.83 | 6.69 | 18.66 | 0 | 0 |
8 | Yuzvendra Chahal | 15 | 18 | 3/11 | 19/1 | 6/1 | 16/1 | 0 | 0 |
9 | Arshdeep Singh | 12 | 18 | 5/32 | 19 | 8.27 | 13.77 | 0 | 1 |
10 | Sunil Narine | 14 | 16 | 4/21 | 22.56 | 6.44 | 21 | 1 | 0 |
List of all IPL Purple Cap Winners
Year | Player | Team | Matches | Wickets | Average | Economy | Strike Rate | 4W | 5W |
2008 | Sohail Tanvir | Rajasthan Royals | 11 | 22 | 12.09 | 6.46 | 11 | 1 | 1 |
2009 | RP Singh | Deccan Chargers | 16 | 23 | 18.13 | 6.98 | 16 | 1 | 0 |
2010 | Pragyan Ojha | Deccan Chargers | 16 | 21 | 20.42 | 7.29 | 17 | 0 | 0 |
2011 | Lasith Malinga | Mumbai Indians | 16 | 28 | 13.39 | 5.95 | 14 | 0 | 1 |
2012 | Morne Morkel | Delhi Daredevils | 16 | 25 | 18.12 | 7.19 | 15 | 1 | 0 |
2013 | Dwayne Bravo | Chennai Super Kings | 18 | 32 | 15.53 | 7.95 | 12 | 1 | 0 |
2014 | Mohit Sharma | Chennai Super Kings | 16 | 23 | 19.65 | 8.39 | 14 | 1 | 0 |
2015 | Dwayne Bravo | Chennai Super Kings | 17 | 26 | 16.38 | 8.14 | 12 | 0 | 0 |
2016 | Bhuvaneshwar Kumar | Sunrisers Hyderabad | 17 | 23 | 21.3 | 7.42 | 17 | 1 | 0 |
2017 | Bhuvaneshwar Kumar | Sunrisers Hyderabad | 14 | 26 | 14.19 | 7.05 | 12 | 0 | 1 |
2018 | Andrew Tye | Kings XI Punjab | 14 | 24 | 18.66 | 8 | 14 | 3 | 0 |
2019 | Imran Tahir | Chennai Super Kings | 17 | 26 | 16.57 | 6.69 | 15 | 2 | 0 |
2020 | Kagiso Rabada | Delhi Capitals | 17 | 30 | 18.26 | 8.34 | 13 | 2 | 0 |
2021 | Harshal Patel | Royal Challengers Bangalore | 15 | 32 | 14.34 | 8.14 | 10.56 | 1 | 1 |
ALso Read About Best IPL 2022 Prediction and Toss
Cricket Toss and Match Winner of IPL 2022 BEST TOSS and IPL 2022 SURE MATCH WINNER