Here in this post, we will cover today’s women’s match predictions totally free and with reasonable accuracy. We will cover all ICC women’s world cup match predictions, women’s ODI match predictions, all women’s tour matches, WBBL match predictions, Super Smash Women match Predictions and women’s big bash league WBBL today match predictions.
Today women’s match prediction today women’s football match prediction women’s big bash league today match prediction women’s t20 challenge today match prediction women’s big bash today match prediction today women’s t20 match prediction today women’s IPL match prediction Jharkhand women’s t20 today match prediction Pak vs wi women’s match today prediction women’s super smash t20 today match prediction dream 11 predictions for today’s women’s match today bbl women’s match prediction
Check out Today Women’s Best Toss Prediction
How Women’s Cricket Match Are Played?
Women’s matches are played as per the men’s cricket matches with 20 overs T20, 50 overs ODI, and Test for five days.
Playing conditions Women’s Test cricket is subject to the Laws of cricket, with a number of variations and refinements, which are set out in the ICC’s “Women’s Test match playing conditions” document. Mostly, these playing conditions are very similar to those for men’s Test cricket. Matches are played between two teams of eleven players, across up to four innings. Test cricket can have three results: a tie, a draw, or one team winning. The primary, and most noticeable, the difference from the men’s game is that women’s Test matches are played over four days, rather than five.
Also, Check Today Women’s Toss Prediction
Women’s World Cup T20 Match Prediction & Betting Tips Women’s Cricket Tips
Total: 80 Pass: 69 Accuracy: 69/80 or 86%
For Final Updates or any Changes Join our Telegram or WhatsApp
CHECK OUT TODAY’S WPL MATCH PREDICTION
DATE | MATCH | WOMEN TIPS | RESULT |
---|---|---|---|
28th Sept | South Africa vs New Zealand W | New Zealand W | |
27th Sept | UAE W vs Namibia W | Namibia W | Pass |
25th Sept | India W vs Sri Lanka W | India W | Pass |
Pakistan W vs Bangladesh W | Bangladesh W | Pass | |
24th Sept | India vs Bangladesh W | India W | Pass |
Pakistan vs Sri Lanka W | Pakistan W | Fail | |
South Africa vs New Zealand W | South Africa W | Pass | |
22nd Sept | Sri Lanka vs Thailand W | Sri Lanka W | Pass |
Bangladesh vs Hong Kong W | Bangladesh W | Rain | |
21st Sept | India vs Malaysia Women | India W | Rain |
Pakistan vs Indonesia Women | Pakistan W | Rain | |
19th Sept | Hong Kong W vs Malaysia W | Malaysia W | Pass |
14th Sept | Pakistan vs South Africa W | South Africa W | Fail |
England vs Sri Lanka W | England W | Pass | |
12th Sept | England vs Sri Lanka W | England W | Pass |
11th Sept | Pakistan vs South Africa W | South Africa W | Pass |
6th Sept | England vs Sri Lanka W | England W | Fail |
4th Sept | Pakistan W vs South Africa W | Pakistan W | Pass Jackpot |
3rd Sept | Pakistan W vs South Africa W | Pakistan W | Pass Jackpot |
2nd Sept | England W vs Sri Lanka W | England W | Pass |
1st Sept | Pakistan W vs South Africa W | South Africa W | Book Set |
31st Aug | England W vs Sri Lanka W | England W | Pass |
27th Aug | Southern Brave W vs Northern Superchargers W | Northern Superchargers W | Fail |
26th Aug | Northern Superchargers vs Welsh Fire W | Northern Superchargers W | Rain |
24th Aug | Birmingham Phoenix vs London Spirit W | Birmingham Phoenix W | Fail |
23rd Aug | Manchester Originals vs Southern Brave W | Southern Brave W | Pass |
22nd Aug | Northern Superchargers vs Welsh Fire W | Northern Superchargers W | Pass |
21st Aug | Oval Invincibles vs Trent Rockets W | Trent Rockets W | Book Set |
20th Aug | Manchester Originals vs Northern Superchargers W | Northern Superchargers W | Pass |
Welsh Fire vs London Spirit W | Welsh Fire W | Pass | |
19th Aug | Trent Rockets vs Birmingham Phoenix W | Trent Rockets W | Pass |
Southern Brave vs Oval Invincibles W | Southern Brave W | Pass | |
18th Aug | London Spirit vs Northern Superchargers Women | Northern Superchargers W | Pass |
17th Aug | Trent Rockets vs Manchester Originals W | Manchester Originals W | Fail |
16th Aug | Southern Brave vs Birmingham Phoenix Women | Southern Brave W | Pass |
13th Aug | Northern Superchargers vs Manchester Originals W | Manchester Originals W | Pass |
Birmingham Phoenix vs Oval Invincibles W | Oval Invincibles W | Pass | |
12th Aug | London Spirit vs Trent Rockets W | London Spirit W | Book Set |
Welsh Fire vs Southern Brave W | Southern Brave W | Pass | |
11th Aug | Northern Superchargers vs Oval Invincibles Women | Oval Invincibles Women | Book Set |
10th Aug | Birmingham Phoenix vs Welsh Fire Women | Welsh Fire W | Pass Jackpot |
9th Aug | Trent Rockets vs Northern Superchargers Women | Trent Rockets W | Book Set |
Oval Invincibles vs Manchester Originals Women | Manchester Originals W | Book Set | |
22nd July | Bangladesh vs India W | India W | Tied |
19th July | Bangladesh vs India W | India W | Pass |
18th July | England W vs Australia W | England W | Pass Jackpot |
15th July | Netherlands vs Scotland W | Netherlands W | Pass |
12th July | Sri Lanka vs New Zealand W | New Zealand W | Pass |
Netherlands vs Scotland W | Scotland W | Pass | |
England vs Australia W | England W | Pass | |
11th July | Bangladesh vs India W | India W | Pass Jackpot |
Netherlands vs Thailand W | Thailand W | Fail | |
9th July | Bangladesh vs India Women | India Women | Pass |
8th July | Sri Lanka vs New Zealand Women | New Zealand Women | Pass |
England vs Australia Women | England Women | Pass | |
5th July | Netherlands vs Thailand Women | Thailand Women | Rain |
England vs Australia Women | Australia Women | Book Set | |
1st July | England vs Australia Women | Australia Women | Pass |
30th June | Sri Lanka vs New Zealand Women | Sri Lanka Women | Fail |
28th June | West Indies vs Ireland Women | West Indies Women | Rain |
27th June | Sri Lanka vs New Zealand Women | New Zealand Women | Fail |
26th June | West Indies vs Ireland Women | West Indies Women | Pass |
22nd June | England vs Australia Women | Australia Women | Pass Jackpot |
4th June | Malaysia vs Nepal Women | Nepal Women | Pass Jackpot |
3rd June | Malaysia vs Nepal Women | Malaysia Women | Pass Jackpot |
1st June | Malaysia vs Nepal Women | Nepal Women | Pass Jackpot |
30th May | Malaysia vs Nepal Women | Nepal Women | Pass |
29th May | Malaysia vs Nepal Women | Nepal Women | Fail |
12th May | Sri Lanka vs Bangladesh Women | Sri Lanka Women | Pass |
11th May | Sri Lanka vs Bangladesh Women | Sri Lanka Women | Pass |
7th May | Sri Lanka vs Bangladesh Women | Sri Lanka Women | Rain |
4th May | Sri Lanka vs Bangladesh Women | Sri Lanka Women | Pass |
2nd May | Sri Lanka vs Bangladesh Women | Sri Lanka Women | Rain |
29th Apr | Sri Lanka vs Bangladesh Women | Sri Lanka Women | Rain |
4th Mar | Warriors W vs Sapphires W | Warriors Women | Pass |
Barmy Army W vs Spirit W | Barmy Army W | Fail | |
3rd Apr | Falcons Women vs Tornados Women | Falcons Women | Pass Jackpot |
26th Feb | Australia W vs South Africa W | Australia W | Pass |
24th Feb | England W vs South Africa W | England W | Book Set |
23rd Feb | Australia W vs India W | Australia W | Pass Jackpot |
21st Feb | England W vs Pakistan W | England W | Pass |
South Africa W vs Bangladesh W | South Africa W | Pass | |
20th Feb | India W vs Ireland W | India W | Pass |
19th Feb | Pakistan W vs West Indies W | West Indies W | Pass Jackpot |
New Zealand W vs Sri Lanka W | New Zealand W | Pass | |
18th Feb | England W vs India W | India W | Book Set |
South Africa W vs Australia W | Australia W | Pass | |
17th Feb | New Zealand W vs Bangladesh W | New Zealand W | Pass |
West Indies W vs Ireland W | West Indies W | Pass Jackpot | |
16th Feb | Sri Lanka vs Australia Women | Australia W | Pass |
15th Feb | West Indies W vs India W | India W | Pass |
Pakistan W vs Ireland W | Ireland W | Fail | |
14th Feb | Australia W vs Bangladesh W | Australia W | Pass |
13th Feb | Ireland W vs England W | England W | Pass |
South Africa W vs New Zealand W | New Zealand W | Book Set | |
12th Feb | India W vs Pakistan W | India W vs | Pass |
Bangladesh W vs Sri Lanka W | Sri Lanka W | Pass Jackpot | |
11th Feb | Wellington W vs Canterbury W | Wellington W | Fail |
West Indies W vs England W | England W | Pass | |
Australia W vs New Zealand W | Australia W | Pass | |
10th Feb | South Africa W vs Sri Lanka W | South Africa W | Fail |
NSW W vs ACT Meteors W | NSW W | Pass | |
Victoria W vs Western Australia W | Victoria W | Pass | |
9th Feb | Otago W vs Canterbury W | Otago W | Fail |
8th Feb | Victoria W vs Western Aus W | Western Aus W | Pass |
Tasmanian W vs SA Scorpions W | SA Scorpions W | Fail | |
6th Feb | Otago W vs Canterbury W | Otago W | Pass |
5th Feb | Auckland W vs Wellington W | Auckland W | Pass |
4th Feb | Canterbury vs Otago Sparks W | Otago W | Pass |
3rd Feb | Northern Brave vs Central Hinds | Central Hinds W | Pass Jackpot |
Check out our Online Bets here Inplay Betting Tips
Upcoming Women’s Cricket Series 2023
- December 2022
- Bangladesh Women Tour of New Zealand 2022 (2 Dec to 18 Dec)
- Women’s Super Smash 2022-23 (23 Dec to 11 Feb)
- January 2023
- ICC U19 Women’s T20 World Cup 2023 (14 Jan to 30 Jan)
- Pakistan Women Tour Of Australia 2023 (16 Jan to 29 Jan)
- February 2023
- WT20 World Cup 2023 (4 months)
- ICC Women T20 World Cup 2023 (10 Feb to 26 Feb)
- June 2023
- Women’s Ashes 2023 (22 June to 18 July)
- September 2023
- Sri Lanka Tour Of England 2023 (2 Sept to 19 Sept)
ICC Women’s World Cup 2023 Full Schedule
A total of 23 matches will be played for ICC Women’s World Cup 2023
Date | Match | Teams | Venue | TIME (IST) |
---|---|---|---|---|
10-Feb | Match No. 1 | South Africa vs Sri Lanka | Newlands, Cape Town | 10:30 PM |
11-Feb | Match No. 2 | West Indies vs England | Boland Park, Paarl | 6:30 PM |
11-Feb | Match No 3 | Australia vs New Zealand | Boland Park, Paarl | 10:30 PM |
12-Feb | Match No. 4 | India vs Pakistan | Newlands, Cape Town | 6:30 PM |
12-Feb | Match No. 5 | Bangladesh vs Sri Lanka | Newlands, Cape Town | 10:30 PM |
13-Feb | Match No. 6 | Ireland vs England | Boland Park, Paarl | 6:30 PM |
13-Feb | Match No. 7 | South Africa vs New Zealand | Boland Park, Paarl | 10:30 PM |
14-Feb | Match No. 8 | Australia vs Bangladesh | St George’s Park, Gqeberha | 10:30 PM |
15-Feb | Match No. 9 | West Indies vs India | Newlands, Cape Town | 6:30 PM |
15-Feb | Match No. 10 | Pakistan vs Ireland | Newlands, Cape Town | 10:30 PM |
16-Feb | Match No. 11 | Sri Lanka vs Australia | St George’s Park, Gqeberha | 6:30 PM |
17-Feb | Match No. 12 | New Zealand vs Bangladesh | Newlands, Cape Town | 6:30 PM |
17-Feb | Match No. 13 | West Indies vs Ireland | Newlands, Cape Town | 10:30 PM |
18-Feb | Match No. 14 | India vs England | St George’s Park, Gqeberha | 6:30 PM |
18-Feb | Match No. 15 | South Africa vs Australia | St George’s Park, Gqeberha | 10:30 PM |
19-Feb | Match No. 16 | Pakistan vs West Indies | Boland Park, Paarl | 6:30 PM |
19-Feb | Match No. 17 | New Zealand vs Sri Lanka | Boland Park, Paarl | 10:30 PM |
20-Feb | Match No. 18 | Ireland vs India | St George’s Park, Gqeberha | 10:30 PM |
21-Feb | Match No. 19 | England vs Pakistan | Newlands, Cape Town | 6:30 PM |
21-Feb | Match No. 20 | South Africa vs Bangladesh | Newlands, Cape Town | 6:30 PM |
23-Feb | SEMI-FINAL 1 | Semi-finalist 1 vs Semi-finalist 2 | Newlands, Cape Town | 6:30 PM |
24-Feb | SEMI-FINAL 2 | Semi-finalist 3 vs Semi-finalist 4 | Newlands, Cape Town | 6:30 PM |
26-Feb | FINAL | Winner of SF1 vs Winner of SF2 | Newlands, Cape Town | 6:30 PM |
ICC Women’s World Cup 2023 points table Updated
TEAMS | PLAYED | WON | LOST | TIED | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
Australia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Indies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangladesh Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistan Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group 1: Australia, South Africa, New Zealand, Sri Lanka, and Bangladesh.
Group 2: India, England, Pakistan, West Indies, and Ireland.
ICC Women’s T20 World Cup 2023 Live Broadcast
The live broadcast of ICC Women’s T20 World Cup 2023 will be live on the Disney+ Hotstar app and website in India.
Who is known as the Queen of Cricket?
Mitali Raj is known as the queen of cricketers, she played for the Indian Women’s Cricket Team. She has good performance records in her cricket carrier.
Top 10 Women’s Best Cricketers in the world
- Ellyse Perry (Australia)
- Sarah Jane Taylor (England)
- Jhulan Goswami (India)
- Katherine Helen Brunt (England)
- Lisa Carprini Sthalekar (Australia)
- Stafanie Roxann Taylor (West Indies)
- Mithali Raj (India)
- Meghann Lanning (Australia)
- Shashikala Siriwardene (Sri Lanka)
- Sana Mir (Pakistan)
Women’s Cricket International Teams
- India Women
- Australia Women
- Pakistan Women
- Bangladesh Women
- England Women
- Ireland Women
- New Zealand Women
- West Indies Women
- Srilanka Women
- South Africa Women
Women’s Cricket Champions Teams or Strong Teams
- Australia
- England
- India
- New Zealand
- Pakistan
- South Africa
- Sri Lanka
- West Indies
Women’s Main Internation Cricket Competitions
- Women’s Cricket World Cup (Qualifier)
- ICC Women’s T20 World Cup (Qualifier)
- Under-19 Women’s Cricket World Cup
- ICC Under-19 Women’s Twenty20 World Cup
- Women’s Asia Cup
- Women’s European Cricket Championship
- The Women’s Ashes
- Rose Bowl
Women’s Test Cricket Teams Records
JOIN US FOR FREE WOMEN’S CRICKET TIPS AND BETTING TIPS
- Telegram Channel (46K+ Subs) JOIN NOW
- Market Load Telegram Channel (12.4K+ Subs) JOIN NOW
- Whatsapp Broadcast Link(4K+ Subs) JOIN NOW
- Instagram Page (6K+ Subs) FOLLOW NOW
- Twitter Page (12K+ Followers) FOLLOW NOW
- Facebook Page (22K+ Subs) FOLLOW NOW
- YouTube Channel 1(20.4K Fans) SUBSCRIBE NOW